市场复盘 · 20261013
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3760.80 | 3822.11 | 3741.53 | 3800.86 | +0.10% | 7,793.0 |
| 深证成指 | 12163.23 | 12486.21 | 12060.80 | 12353.70 | -0.25% | 8,966.2 |
| 创业板指 | 2899.15 | 2999.76 | 2860.80 | 2958.34 | -0.18% | 4,520.0 |
| 科创50 | 1389.53 | 1447.19 | 1375.33 | 1427.18 | +0.03% | 769.8 |
| 中证500 | 6976.63 | 7152.45 | 6904.60 | 7085.09 | -0.11% | 2,751.4 |
二、自选股表现(277 只中取到 275 只)
涨 172 只 / 跌 100 只 / 平 3 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300107 | 建新股份 | 8.63 | +20.03% |
| 301041 | 金百泽 | 40.14 | +20.00% |
| 300964 | 本川智能 | 84.00 | +11.08% |
| 301132 | 满坤科技 | 63.39 | +10.94% |
| 603968 | 醋化股份 | 14.36 | +10.04% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.92 | +10.04% |
| 603042 | 华脉科技 | 16.12 | +10.03% |
| 603353 | 和顺石油 | 37.90 | +10.01% |
| 600391 | 航发科技 | 38.78 | +10.01% |
| 603386 | 骏亚科技 | 17.47 | +10.01% |
| 605258 | 协和电子 | 40.55 | +10.01% |
| 603980 | 吉华集团 | 10.67 | +10.00% |
| 605058 | 澳弘电子 | 60.39 | +10.00% |
| 600593 | 大连圣亚 | 49.83 | +10.00% |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.03 | +9.99% |
| 600802 | 福建水泥 | 7.16 | +9.98% |
| 002811 | 郑中设计 | 20.27 | +9.98% |
| 600228 | 返利科技 | 10.14 | +9.98% |
| 603328 | 依顿电子 | 13.34 | +9.98% |
| 002579 | 中京电子 | 16.43 | +9.97% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 002487 | 大金重工 | 42.39 | -10.00% |
| 603997 | 继峰股份 | 11.72 | -9.92% |
| 603200 | 上海洗霸 | 49.50 | -8.35% |
| 001300 | 三柏硕 | 12.31 | -8.07% |
| 603588 | 高能环境 | 13.90 | -6.90% |
| 002973 | 侨银股份 | 11.30 | -6.84% |
| 300530 | 领湃科技 | 27.54 | -6.83% |
| 301658 | 首航新能 | 25.50 | -5.97% |
| 002733 | 雄韬股份 | 19.98 | -5.84% |
| 601579 | 会稽山 | 34.35 | -5.24% |
| 300769 | 德方纳米 | 41.24 | -4.96% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.56 | -4.79% |
| 600207 | 安彩高科 | 5.63 | -4.74% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 46.93 | -4.58% |
| 600094 | 大名城 | 4.25 | -4.28% |
| 002805 | 丰元股份 | 18.11 | -3.98% |
| 301333 | 诺思格 | 61.14 | -3.94% |
| 300801 | 泰和科技 | 21.71 | -3.77% |
| 300073 | 当升科技 | 40.03 | -3.68% |
| 603610 | 麒盛科技 | 12.12 | -3.58% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-14)