市场复盘 · 20261014
来源:本地行情库(E:\行情数据 + 通达信 vipdoc 融合) 抓取于 2026-10-15
← 返回列表
市场复盘 · 20261014
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3790.63 | 3811.81 | 3761.96 | 3767.23 | -0.88% | 6,624.9 |
| 深证成指 | 12308.64 | 12383.62 | 12097.50 | 12110.59 | -1.97% | 7,519.1 |
| 创业板指 | 2943.01 | 2962.73 | 2863.71 | 2866.76 | -3.10% | 3,619.4 |
| 科创50 | 1419.46 | 1429.38 | 1378.01 | 1380.26 | -3.29% | 576.2 |
| 中证500 | 7066.73 | 7120.11 | 6969.02 | 6980.11 | -1.48% | 2,298.1 |
二、自选股表现(277 只中取到 275 只)
涨 62 只 / 跌 212 只 / 平 1 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 301132 | 满坤科技 | 75.00 | +18.32% |
| 603968 | 醋化股份 | 15.80 | +10.03% |
| 600408 | 安泰集团 | 4.06 | +10.03% |
| 600391 | 航发科技 | 42.66 | +10.01% |
| 600400 | 红豆股份 | 4.27 | +7.02% |
| 301282 | 金禄电子 | 41.60 | +6.94% |
| 605287 | 德才股份 | 48.90 | +6.77% |
| 600593 | 大连圣亚 | 53.10 | +6.56% |
| 301251 | 威尔高 | 80.15 | +6.41% |
| 600310 | 广西能源 | 4.99 | +6.40% |
| 605058 | 澳弘电子 | 64.08 | +6.11% |
| 600316 | 洪都航空 | 35.56 | +5.64% |
| 603386 | 骏亚科技 | 18.41 | +5.38% |
| 002490 | 山东墨龙 | 7.65 | +5.23% |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.34 | +4.71% |
| 300107 | 建新股份 | 9.02 | +4.52% |
| 600011 | 华能国际 | 7.59 | +4.40% |
| 603920 | 世运电路 | 43.02 | +4.16% |
| 300739 | 明阳电路 | 26.16 | +4.14% |
| 600792 | 云煤能源 | 5.00 | +3.95% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 002487 | 大金重工 | 38.15 | -10.00% |
| 300522 | 世名科技 | 16.70 | -9.49% |
| 002580 | 圣阳股份 | 18.21 | -8.45% |
| 601579 | 会稽山 | 31.63 | -7.92% |
| 300461 | 田中精机 | 32.25 | -7.88% |
| 002531 | 天顺风能 | 7.39 | -7.86% |
| 300829 | 金丹科技 | 26.70 | -7.45% |
| 300619 | 金银河 | 24.62 | -7.02% |
| 002733 | 雄韬股份 | 18.58 | -7.01% |
| 603020 | 爱普股份 | 11.32 | -6.98% |
| 600802 | 福建水泥 | 6.70 | -6.42% |
| 300490 | 华自科技 | 9.98 | -6.20% |
| 601127 | 赛力斯 | 49.09 | -6.19% |
| 300572 | 安车检测 | 22.00 | -6.18% |
| 301189 | 奥尼电子 | 59.12 | -6.13% |
| 000863 | 三湘印象 | 4.32 | -6.09% |
| 000628 | 高新发展 | 46.22 | -6.06% |
| 603353 | 和顺石油 | 35.66 | -5.91% |
| 600207 | 安彩高科 | 5.30 | -5.86% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.24 | -5.76% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-15)