市场复盘 · 20261019
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3694.12 | 3743.80 | 3692.29 | 3730.92 | +0.39% | 6,870.1 |
| 深证成指 | 11743.22 | 11884.16 | 11667.18 | 11817.42 | +0.13% | 7,505.0 |
| 创业板指 | 2760.35 | 2770.08 | 2708.92 | 2746.29 | -0.94% | 3,583.8 |
| 科创50 | 1347.09 | 1356.42 | 1323.67 | 1329.19 | -2.17% | 687.0 |
| 中证500 | 6735.53 | 6848.00 | 6692.83 | 6800.66 | +0.41% | 2,446.1 |
二、自选股表现(277 只中取到 275 只)
涨 108 只 / 跌 156 只 / 平 11 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 301119 | 正强股份 | 34.31 | +20.01% |
| 300852 | 四会富仕 | 76.94 | +19.99% |
| 300411 | 金盾股份 | 10.98 | +14.38% |
| 002164 | 宁波东力 | 14.69 | +10.04% |
| 605258 | 协和电子 | 42.90 | +10.00% |
| 605058 | 澳弘电子 | 72.41 | +10.00% |
| 301398 | 星源卓镁 | 41.08 | +9.37% |
| 002134 | 天津普林 | 23.87 | +8.95% |
| 603001 | 奥康国际 | 11.27 | +7.33% |
| 300488 | 恒锋工具 | 33.20 | +6.41% |
| 300739 | 明阳电路 | 25.63 | +6.04% |
| 603386 | 骏亚科技 | 19.74 | +5.79% |
| 301286 | 侨源股份 | 50.70 | +5.71% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 49.81 | +4.84% |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.33 | +4.48% |
| 301197 | 工大科雅 | 26.34 | +4.19% |
| 603618 | 杭电股份 | 33.74 | +4.17% |
| 600408 | 安泰集团 | 3.87 | +4.03% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.33 | +3.98% |
| 301658 | 首航新能 | 24.80 | +3.94% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 600593 | 大连圣亚 | 43.17 | -10.01% |
| 001368 | 通达创智 | 35.74 | -6.93% |
| 603980 | 吉华集团 | 9.31 | -6.90% |
| 603200 | 上海洗霸 | 52.18 | -6.00% |
| 603968 | 醋化股份 | 12.59 | -5.69% |
| 000523 | 红棉股份 | 3.06 | -5.56% |
| 603906 | 龙蟠科技 | 16.25 | -5.25% |
| 603458 | 勘设股份 | 9.90 | -5.08% |
| 002815 | 崇达技术 | 22.30 | -4.99% |
| 601579 | 会稽山 | 26.75 | -4.91% |
| 002383 | 合众思壮 | 7.24 | -4.86% |
| 002377 | 国创高新 | 2.69 | -4.61% |
| 301528 | 多浦乐 | 56.84 | -4.44% |
| 001319 | 铭科精技 | 20.46 | -4.39% |
| 300473 | 德尔股份 | 34.14 | -4.32% |
| 603779 | 威龙股份 | 7.27 | -4.22% |
| 603266 | 天龙股份 | 18.30 | -4.14% |
| 301209 | 联合化学 | 51.37 | -4.12% |
| 300300 | 海峡创新 | 10.96 | -4.11% |
| 002565 | 顺灏股份 | 7.70 | -4.11% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-20)