市场复盘 · 20261020
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3718.44 | 3740.07 | 3702.44 | 3735.37 | +0.12% | 6,999.7 |
| 深证成指 | 11774.39 | 11938.00 | 11691.41 | 11801.29 | -0.14% | 7,561.4 |
| 创业板指 | 2732.68 | 2790.12 | 2706.41 | 2739.20 | -0.26% | 3,764.5 |
| 科创50 | 1319.66 | 1355.20 | 1309.87 | 1342.42 | +1.00% | 752.7 |
| 中证500 | 6773.45 | 6902.09 | 6745.14 | 6841.44 | +0.60% | 2,510.1 |
二、自选股表现(277 只中取到 276 只)
涨 176 只 / 跌 100 只 / 平 0 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300461 | 田中精机 | 33.80 | +14.50% |
| 605177 | 东亚药业 | 24.40 | +10.01% |
| 002164 | 宁波东力 | 16.16 | +10.01% |
| 603236 | 移远通信 | 76.11 | +10.00% |
| 603386 | 骏亚科技 | 21.71 | +9.98% |
| 600293 | 三峡新材 | 4.32 | +9.92% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 132.26 | +8.58% |
| 605287 | 德才股份 | 47.89 | +7.62% |
| 605258 | 协和电子 | 46.06 | +7.37% |
| 300473 | 德尔股份 | 36.61 | +7.23% |
| 300550 | 和仁科技 | 14.36 | +7.08% |
| 301021 | 英诺激光 | 60.02 | +7.04% |
| 603936 | 博敏电子 | 17.50 | +6.77% |
| 300151 | 昌红科技 | 17.12 | +6.34% |
| 603458 | 勘设股份 | 10.48 | +5.86% |
| 603920 | 世运电路 | 42.90 | +5.41% |
| 002811 | 郑中设计 | 21.96 | +5.22% |
| 002246 | 北化股份 | 25.06 | +4.99% |
| 600345 | 长江通信 | 42.16 | +4.82% |
| 002141 | 贤丰控股 | 5.54 | +4.53% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300300 | 海峡创新 | 9.69 | -11.59% |
| 600802 | 福建水泥 | 6.40 | -7.91% |
| 300411 | 金盾股份 | 10.12 | -7.83% |
| 603968 | 醋化股份 | 11.64 | -7.55% |
| 600408 | 安泰集团 | 3.59 | -7.24% |
| 300530 | 领湃科技 | 26.11 | -6.95% |
| 300107 | 建新股份 | 7.78 | -5.47% |
| 300852 | 四会富仕 | 72.83 | -5.34% |
| 003006 | 百亚股份 | 23.16 | -5.08% |
| 600593 | 大连圣亚 | 40.99 | -5.05% |
| 600685 | 中船防务 | 27.96 | -4.15% |
| 603001 | 奥康国际 | 10.81 | -4.08% |
| 603997 | 继峰股份 | 11.48 | -4.01% |
| 603618 | 杭电股份 | 32.39 | -4.00% |
| 301132 | 满坤科技 | 68.13 | -3.92% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.57 | -3.47% |
| 301282 | 金禄电子 | 44.21 | -3.09% |
| 601598 | 中国外运 | 6.68 | -3.05% |
| 600310 | 广西能源 | 4.58 | -2.97% |
| 603185 | 弘元绿能 | 14.09 | -2.96% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-21)