市场复盘 · 20261021
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3740.57 | 3743.08 | 3703.12 | 3713.03 | -0.60% | 6,427.5 |
| 深证成指 | 11838.79 | 11909.62 | 11666.59 | 11704.35 | -0.82% | 7,866.0 |
| 创业板指 | 2746.84 | 2766.81 | 2682.71 | 2694.71 | -1.62% | 3,998.5 |
| 科创50 | 1356.63 | 1369.18 | 1335.39 | 1343.28 | +0.06% | 626.3 |
| 中证500 | 6875.71 | 6941.51 | 6821.39 | 6840.56 | -0.01% | 2,428.6 |
二、自选股表现(277 只中取到 276 只)
涨 105 只 / 跌 163 只 / 平 8 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 605388 | 均瑶健康 | 7.32 | +10.08% |
| 002811 | 郑中设计 | 24.16 | +10.02% |
| 603138 | 海量数据 | 15.38 | +10.01% |
| 600802 | 福建水泥 | 7.04 | +10.00% |
| 603236 | 移远通信 | 83.72 | +10.00% |
| 001201 | 东瑞股份 | 15.96 | +9.99% |
| 002565 | 顺灏股份 | 8.48 | +9.99% |
| 600293 | 三峡新材 | 4.75 | +9.95% |
| 002138 | 顺络电子 | 42.69 | +7.40% |
| 300300 | 海峡创新 | 10.31 | +6.40% |
| 600228 | 返利科技 | 10.22 | +6.24% |
| 600410 | 华胜天成 | 13.32 | +5.71% |
| 002046 | 国机精工 | 53.45 | +5.47% |
| 002357 | 富临运业 | 11.55 | +5.10% |
| 002201 | 九鼎新材 | 8.89 | +5.08% |
| 600593 | 大连圣亚 | 42.67 | +4.10% |
| 300871 | 回盛生物 | 19.51 | +4.00% |
| 300909 | 汇创达 | 52.68 | +3.64% |
| 301297 | 富乐德 | 36.84 | +3.40% |
| 600110 | 诺德股份 | 10.14 | +3.36% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 603980 | 吉华集团 | 8.37 | -10.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 47.88 | -10.00% |
| 603386 | 骏亚科技 | 19.71 | -9.21% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.08 | -8.80% |
| 002246 | 北化股份 | 23.00 | -8.22% |
| 605258 | 协和电子 | 42.36 | -8.03% |
| 300410 | 正业科技 | 8.09 | -6.80% |
| 600072 | 中船科技 | 9.46 | -6.15% |
| 301210 | 金杨精密 | 28.21 | -5.94% |
| 301419 | 阿莱德 | 38.90 | -5.63% |
| 603906 | 龙蟠科技 | 15.40 | -5.41% |
| 301282 | 金禄电子 | 41.90 | -5.23% |
| 600941 | 中国移动 | 96.59 | -5.09% |
| 300073 | 当升科技 | 35.00 | -5.07% |
| 605058 | 澳弘电子 | 67.19 | -5.02% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 39.55 | -4.93% |
| 002805 | 丰元股份 | 14.71 | -4.91% |
| 301122 | 采纳股份 | 61.14 | -4.84% |
| 301119 | 正强股份 | 32.60 | -4.76% |
| 301108 | 洁雅股份 | 47.66 | -4.74% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-22)