市场复盘 · 20261023
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3623.57 | 3691.40 | 3574.27 | 3690.48 | +0.89% | 8,986.7 |
| 深证成指 | 11187.55 | 11707.15 | 11043.31 | 11673.83 | +2.79% | 10,576.2 |
| 创业板指 | 2534.16 | 2695.08 | 2494.22 | 2684.10 | +4.16% | 5,368.5 |
| 科创50 | 1287.87 | 1353.32 | 1257.29 | 1345.51 | +3.04% | 969.0 |
| 中证500 | 6559.61 | 6835.39 | 6440.29 | 6814.44 | +2.39% | 3,369.4 |
二、自选股表现(277 只中取到 276 只)
涨 187 只 / 跌 77 只 / 平 12 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300584 | 海辰药业 | 32.08 | +20.01% |
| 600094 | 大名城 | 4.39 | +10.03% |
| 002988 | 豪美新材 | 31.24 | +10.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 9.07 | +8.23% |
| 002164 | 宁波东力 | 17.78 | +7.11% |
| 301189 | 奥尼电子 | 58.90 | +6.82% |
| 003006 | 百亚股份 | 23.70 | +6.42% |
| 002046 | 国机精工 | 55.47 | +6.37% |
| 002831 | 裕同科技 | 25.98 | +6.34% |
| 300499 | 高澜股份 | 26.57 | +6.07% |
| 300488 | 恒锋工具 | 35.47 | +5.63% |
| 603458 | 勘设股份 | 10.01 | +5.48% |
| 002214 | 大立科技 | 16.59 | +5.27% |
| 301678 | 新恒汇 | 51.01 | +5.18% |
| 300769 | 德方纳米 | 34.88 | +5.06% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.60 | +5.03% |
| 300461 | 田中精机 | 33.25 | +4.99% |
| 300073 | 当升科技 | 36.27 | +4.89% |
| 002487 | 大金重工 | 32.93 | +4.87% |
| 300619 | 金银河 | 22.47 | +4.71% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 001368 | 通达创智 | 28.94 | -10.01% |
| 002811 | 郑中设计 | 22.19 | -9.98% |
| 003013 | 地铁设计 | 15.51 | -9.51% |
| 605008 | 长鸿高科 | 12.25 | -9.06% |
| 603138 | 海量数据 | 15.45 | -8.69% |
| 002201 | 九鼎新材 | 8.54 | -8.47% |
| 605058 | 澳弘电子 | 59.96 | -8.18% |
| 301658 | 首航新能 | 21.95 | -7.73% |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.25 | -7.00% |
| 002134 | 天津普林 | 22.96 | -6.29% |
| 603386 | 骏亚科技 | 17.89 | -6.14% |
| 600293 | 三峡新材 | 4.91 | -6.12% |
| 603328 | 依顿电子 | 11.09 | -5.86% |
| 002579 | 中京电子 | 13.77 | -5.23% |
| 301122 | 采纳股份 | 54.63 | -4.94% |
| 600237 | 铜峰电子 | 8.57 | -4.78% |
| 300871 | 回盛生物 | 17.96 | -4.67% |
| 002246 | 北化股份 | 20.21 | -4.44% |
| 605258 | 协和电子 | 41.19 | -3.90% |
| 301301 | 川宁生物 | 7.50 | -3.85% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-24)