市场复盘 · 20261029
来源:本地行情库(E:\行情数据 + 通达信 vipdoc 融合) 抓取于 2026-10-30
← 返回列表
市场复盘 · 20261029
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3676.77 | 3678.46 | 3645.26 | 3651.43 | -0.82% | 7,156.2 |
| 深证成指 | 11379.00 | 11379.00 | 11135.97 | 11138.20 | -2.92% | 8,409.0 |
| 创业板指 | 2596.22 | 2597.45 | 2516.78 | 2517.59 | -4.45% | 4,214.3 |
| 科创50 | 1271.81 | 1271.81 | 1220.52 | 1228.09 | -4.27% | 711.0 |
| 中证500 | 6604.65 | 6604.65 | 6450.54 | 6453.72 | -2.82% | 2,715.5 |
二、自选股表现(277 只中取到 276 只)
涨 34 只 / 跌 239 只 / 平 3 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 301079 | 邵阳液压 | 34.00 | +20.01% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.37 | +10.04% |
| 002149 | 西部材料 | 32.31 | +10.01% |
| 002565 | 顺灏股份 | 8.14 | +10.00% |
| 002708 | 光洋股份 | 20.83 | +9.98% |
| 002531 | 天顺风能 | 7.06 | +9.97% |
| 002164 | 宁波东力 | 17.99 | +6.45% |
| 300045 | 华力创通 | 13.81 | +5.42% |
| 002487 | 大金重工 | 32.54 | +4.90% |
| 002361 | 神剑股份 | 9.70 | +4.75% |
| 003013 | 地铁设计 | 16.51 | +4.36% |
| 601088 | 中国神华 | 51.62 | +3.97% |
| 601598 | 中国外运 | 7.27 | +3.12% |
| 600593 | 大连圣亚 | 40.59 | +2.89% |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.27 | +2.73% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 4.63 | +2.66% |
| 002580 | 圣阳股份 | 16.78 | +2.44% |
| 600011 | 华能国际 | 7.58 | +2.43% |
| 600941 | 中国移动 | 101.47 | +2.10% |
| 300300 | 海峡创新 | 9.70 | +1.36% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 301312 | 智立方 | 47.85 | -13.81% |
| 301314 | 科瑞思 | 58.15 | -12.17% |
| 300400 | 劲拓股份 | 22.80 | -10.06% |
| 605058 | 澳弘电子 | 45.69 | -10.01% |
| 002811 | 郑中设计 | 17.28 | -10.00% |
| 603618 | 杭电股份 | 24.44 | -9.98% |
| 002774 | 快意电梯 | 14.00 | -9.97% |
| 002093 | 国脉科技 | 7.23 | -9.96% |
| 600293 | 三峡新材 | 3.47 | -9.87% |
| 301119 | 正强股份 | 28.53 | -9.72% |
| 301189 | 奥尼电子 | 52.41 | -9.58% |
| 300835 | 龙磁科技 | 136.30 | -9.19% |
| 300852 | 四会富仕 | 51.54 | -9.18% |
| 300829 | 金丹科技 | 21.38 | -9.18% |
| 301282 | 金禄电子 | 32.68 | -9.05% |
| 603386 | 骏亚科技 | 14.93 | -8.96% |
| 301197 | 工大科雅 | 22.49 | -8.69% |
| 002490 | 山东墨龙 | 6.72 | -8.32% |
| 301251 | 威尔高 | 51.01 | -8.30% |
| 301132 | 满坤科技 | 46.73 | -8.16% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-30)