市场复盘 · 20261102
来源:本地行情库(E:\行情数据 + 通达信 vipdoc 融合) 抓取于 2026-11-03
← 返回列表
市场复盘 · 20261102
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3614.31 | 3648.13 | 3594.77 | 3638.03 | +1.08% | 8,474.6 |
| 深证成指 | 10897.50 | 11112.64 | 10813.16 | 11010.68 | +1.63% | 9,362.4 |
| 创业板指 | 2439.08 | 2500.14 | 2406.97 | 2458.70 | +1.87% | 4,687.1 |
| 科创50 | 1185.51 | 1209.97 | 1155.94 | 1196.94 | +3.11% | 813.1 |
| 中证500 | 6309.16 | 6469.30 | 6253.79 | 6420.23 | +2.46% | 3,157.5 |
二、自选股表现(277 只中取到 277 只)
涨 219 只 / 跌 50 只 / 平 8 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 600229 | 城市传媒 | 5.69 | +10.06% |
| 002811 | 郑中设计 | 17.11 | +10.03% |
| 600345 | 长江通信 | 39.33 | +10.01% |
| 605287 | 德才股份 | 47.05 | +10.01% |
| 002172 | 澳洋健康 | 6.50 | +9.98% |
| 603138 | 海量数据 | 15.33 | +9.97% |
| 600293 | 三峡新材 | 3.64 | +9.97% |
| 301071 | 力量钻石 | 55.62 | +9.94% |
| 002774 | 快意电梯 | 14.71 | +9.37% |
| 300820 | 英杰电气 | 50.00 | +9.17% |
| 300154 | 瑞凌股份 | 12.17 | +8.76% |
| 603236 | 移远通信 | 65.55 | +8.71% |
| 301398 | 星源卓镁 | 41.88 | +8.67% |
| 301251 | 威尔高 | 53.86 | +8.52% |
| 301286 | 侨源股份 | 48.52 | +8.28% |
| 002708 | 光洋股份 | 20.54 | +7.99% |
| 300153 | 科泰电源 | 21.33 | +7.67% |
| 300530 | 领湃科技 | 23.80 | +7.50% |
| 000697 | 炼石航空 | 9.03 | +7.12% |
| 001368 | 通达创智 | 24.49 | +7.08% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 605258 | 协和电子 | 37.07 | -10.00% |
| 301079 | 邵阳液压 | 34.09 | -7.34% |
| 300835 | 龙磁科技 | 120.31 | -5.27% |
| 003013 | 地铁设计 | 14.75 | -5.14% |
| 300050 | 世纪鼎利 | 6.06 | -3.81% |
| 605177 | 东亚药业 | 20.30 | -3.79% |
| 301187 | 欧圣电气 | 16.17 | -3.75% |
| 002164 | 宁波东力 | 18.34 | -3.63% |
| 301132 | 满坤科技 | 54.25 | -3.26% |
| 300473 | 德尔股份 | 36.94 | -3.22% |
| 002652 | 扬子新材 | 3.79 | -3.07% |
| 002580 | 圣阳股份 | 16.97 | -2.97% |
| 002214 | 大立科技 | 16.25 | -2.58% |
| 003006 | 百亚股份 | 22.40 | -2.52% |
| 603259 | 药明康德 | 138.65 | -2.37% |
| 002062 | 宏润建设 | 7.82 | -2.13% |
| 300281 | 金明精机 | 6.21 | -1.90% |
| 301210 | 金杨精密 | 31.19 | -1.89% |
| 603558 | 健盛集团 | 11.49 | -1.88% |
| 301087 | 可孚医疗 | 49.70 | -1.78% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-11-03)