| 日期 | 上证 | 自选股 涨/跌 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | -1.23% | 29 / 248 | 市场复盘 · 20261120 |
| 2026-11-19 | -0.28% | 33 / 243 | 市场复盘 · 20261119 |
| 2026-11-18 | +0.09% | 98 / 175 | 市场复盘 · 20261118 |
| 2026-11-17 | -0.50% | 54 / 217 | 市场复盘 · 20261117 |
| 2026-11-16 | -0.87% | 40 / 234 | 市场复盘 · 20261116 |
| 2026-11-13 | -0.59% | 33 / 243 | 市场复盘 · 20261113 |
| 2026-11-12 | -0.67% | 57 / 216 | 市场复盘 · 20261112 |
| 2026-11-11 | +0.46% | 193 / 75 | 市场复盘 · 20261111 |
raw/10-市场复盘 的 Markdown 原样搬上网,表格、涨跌幅变色都在。raw/09-公司公告 每天一份、各回溯 2 天,本站按公告链接去重后合并成一个库,可按日期、代码、关键词检索。二期可加:公告按股票聚合、复盘与公告联动、股票池实时行情与T+1回填。