龙虎榜 · 席位动向

2026-11-20 | 上榜 20 只 | 席位 452 条 | 买榜 + 卖榜两榜合并
11-2011-1911-1811-1711-1611-1311-1211-1111-1011-0910-23
上榜个股
20 只
合计净买 +26.80亿
北向
+7.23亿
26 家次
机构
+2.33亿
31 家次
游资营业部
+19.39亿
390 家次
席位数
452
买卖两榜合计
📋

上榜个股

共 20 只,按净买额排序 · 买入额与卖出额均含两侧席位
股票涨跌幅净买额 买入卖出上榜原因
000823
超声电子
+9.98% +4.41亿 +5.77亿 +1.36亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
002086
东方海洋
+9.97% +3.14亿 +4.23亿 +1.09亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
000530
冰山冷热
+10.03% +2.99亿 +5.30亿 +2.32亿 日换手率达到20%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
002579
中京电子
+10.02% +2.44亿 +4.37亿 +1.93亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
002916
深南电路
-0.59% +1.96亿 +25.11亿 +23.15亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
002148
北纬科技
+8.17% +1.87亿 +5.27亿 +3.39亿 日换手率达到20%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
301132
满坤科技
+20.00% +1.20亿 +2.46亿 +1.26亿 日涨幅达到15%的前5只证券
600467
好当家
+10.00% +1.20亿 +1.93亿 +7287万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
600360
华微电子
+10.01% +1.01亿 +1.94亿 +9289万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
002741
光华科技
+10.03% +9424万 +2.47亿 +1.53亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
601599
浙文影业
-10.03% +8797万 +1.54亿 +6601万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
301583
托伦斯
+1.75% +8304万 +1.75亿 +9212万 日换手率达到30%的前5只证券
301313
凡拓数创
+20.00% +8035万 +2.73亿 +1.93亿 日换手率达到30%的前5只证券;日涨幅达到15%的前5只证券
600327
大东方
+10.02% +7974万 +1.88亿 +1.08亿 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
300812
易天股份
+20.00% +7159万 +1.23亿 +5126万 日涨幅达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
000889
中嘉博创
-1.40% +4501万 +2.40亿 +1.95亿 日振幅值达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
000656
金科股份
+1.96% +4133万 +2.41亿 +2.00亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
600715
文投控股
+0.37% +2748万 +2.21亿 +1.93亿 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
603004
鼎龙科技
+10.02% +2557万 +4163万 +1606万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
002453
华软科技
-0.46% +2052万 +5579万 +3527万 日振幅值达到15%的前5只证券
🔍

个股席位明细

点开任意一只,看它的买卖席位构成(默认按净买额排序)
000823 超声电子 8 家席位 +4.41亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.98亿 +4896万 +1.49亿
买 开源西安西大街 +1.26亿 +6万 +1.26亿
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +8731万 +98万 +8634万
买 国新北京分公司 +7699万 0 +7699万
买卖 机构专用 +7053万 +2725万 +4327万
卖 财达唐山富康道 +4万 +1854万 -1851万
卖 东方财富拉萨团结路第一 +680万 +2247万 -1566万
卖 国信浙江互联网分公司 +1120万 +1743万 -623万
002086 东方海洋 10 家席位 +3.14亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 民生宁波财神殿南路 +1.41亿 0 +1.41亿
买 国新北京分公司 +7699万 +7115 +7698万
买 甬兴宁波和源路 +6241万 +5625 +6241万
买 国泰海通北京安贞门 +5982万 +2229 +5982万
买 深股通专用 +5530万 +255万 +5276万
卖 国信浙江互联网分公司 +771万 +3595万 -2824万
卖 东方财富拉萨团结路第二 +499万 +2345万 -1846万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +575万 +1673万 -1098万
卖 平安深圳香蜜湖 +387万 +1468万 -1082万
卖 东方财富山南香曲东路 +500万 +1525万 -1025万
000530 冰山冷热 9 家席位 +2.99亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通武汉紫阳东路 +9895万 +40万 +9855万
买卖 东莞南京分公司 +1.20亿 +3536万 +8509万
买卖 国泰海通连云港巨龙南路 +8517万 +14万 +8502万
买卖 国新北京分公司 +7700万 0 +7700万
买卖 机构专用 +6577万 +746万 +5831万
买卖 国信浙江互联网分公司 +2579万 +7913万 -5334万
买卖 平安深圳香蜜湖 +1242万 +4070万 -2828万
买卖 广发广州寺右新马路 +1256万 +3226万 -1970万
买卖 东方财富山南香曲东路 +3233万 +3633万 -399万
002579 中京电子 8 家席位 +2.44亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 开源西安西大街 +1.05亿 +11万 +1.04亿
买卖 深股通专用 +1.18亿 +6211万 +5633万
买卖 国新北京分公司 +7700万 +2493万 +5208万
买卖 国泰海通上海普陀区大渡河路 +3149万 +16万 +3133万
买 国泰海通湛江万豪世家 +2997万 0 +2997万
买卖 东方深圳金田路金田路 +1万 +2508万 -2507万
卖 中信东阳吴宁西路 +6万 +2332万 -2326万
买卖 机构专用 +3256万 +1349万 +1906万
002916 深南电路 3 家席位 +1.96亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 中信北京总部 +1.57亿 +213万 +1.55亿
买卖 机构专用 +1.70亿 +1.21亿 +4900万
买卖 深股通专用 +14.32亿 +14.60亿 -2741万
002148 北纬科技 11 家席位 +1.87亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国新北京分公司 +7699万 +2万 +7697万
买卖 开源西安西大街 +6523万 +34万 +6489万
买 中国银河大连黄河路陈小群 +6870万 +725万 +6145万
买 机构专用 +4314万 +53万 +4262万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +2708万 +6579万 -3871万
买 东方厦门仙岳路 +2587万 +27万 +2561万
买卖 深股通专用 +1.10亿 +1.03亿 +756万
买卖 国信浙江互联网分公司 +2124万 +2696万 -573万
卖 东方财富昌都两江大道 +1622万 +2064万 -442万
买卖 东亚前海苏州分公司 +6509万 +6106万 +403万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +2060万 +2127万 -67万
301132 满坤科技 5 家席位 +1.20亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.07亿 +6150万 +4516万
买 国新北京分公司 +4164万 0 +4164万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +2143万 +181万 +1962万
买 国新北京亦庄 +1955万 0 +1955万
买卖 机构专用 +1999万 +2403万 -404万
600467 好当家 9 家席位 +1.20亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +6116万 0 +6116万
买 国新北京分公司 +5946万 0 +5946万
买 开源西安太华路 +3208万 0 +3208万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2008万 0 +2008万
买 国新北京亦庄 +1979万 0 +1979万
卖 华泰北京东三环北路 0 +1897万 -1897万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +1562万 -1562万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +1514万 -1514万
卖 东方财富昌都两江大道 0 +968万 -968万
600360 华微电子 10 家席位 +1.01亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安太华路 +6273万 0 +6273万
买 国泰海通总部总部席位 +4421万 0 +4421万
卖 申万宏源盐城解放南路 0 +3817万 -3817万
买 国泰海通常州健身路 +3090万 0 +3090万
买 平安济南解放路 +2955万 0 +2955万
买 中信东阳吴宁西路 +2640万 0 +2640万
卖 民生广西分公司 0 +1904万 -1904万
卖 国海梧州大学路 0 +1826万 -1826万
卖 沪股通专用 0 +967万 -967万
卖 光大宁波北仑新碶 0 +775万 -775万
002741 光华科技 9 家席位 +9424万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通南京太平南路作手新一 +1.24亿 +9380 +1.24亿
卖 国泰海通汕头中山中路 +7240 +7311万 -7311万
买 浙商杭州五星路 +5830万 0 +5830万
卖 湘财北京北四环东路 +1万 +3033万 -3032万
买 平安绍兴解放大道 +2266万 0 +2266万
买 华鑫上海东大名路 +2170万 +9380 +2169万
卖 银泰无锡兴源北路 +2万 +2021万 -2019万
卖 中信北京国贸 +3690 +1056万 -1056万
买卖 深股通专用 +1975万 +1835万 +140万
601599 浙文影业 10 家席位 +8797万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +6891万 0 +6891万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +3062万 0 +3062万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +2236万 0 +2236万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2170万 0 +2170万
买卖 国泰海通北京安贞门 0 +1622万 -1622万
买卖 中国中金财富成都新都蓉都大道 0 +1517万 -1517万
买卖 中信深圳深南中路中信大厦 0 +1325万 -1325万
买卖 东方财富山南香曲东路 0 +1150万 -1150万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +1041万 0 +1041万
买卖 国信浙江互联网分公司 0 +989万 -989万
301583 托伦斯 5 家席位 +8304万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +7822万 +2109万 +5712万
卖 中信成都天府大道 +54万 +1768万 -1715万
买卖 机构专用 +2328万 +1077万 +1251万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +779万 +1394万 -614万
买卖 中国中金财富株洲珠江北路 +2480万 +2517万 -37万
301313 凡拓数创 4 家席位 +8035万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 中信建投福州东街 +3447万 +25万 +3422万
买卖 国泰海通长沙五一大道第二 +22万 +2303万 -2281万
买卖 中信浙江分公司 +481万 +2308万 -1827万
买卖 机构专用 +5292万 +4961万 +330万
600327 大东方 9 家席位 +7974万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 华泰长沙湘江中路 +6016万 0 +6016万
买卖 国泰海通武汉紫阳东路 +5603万 0 +5603万
买卖 国泰海通三亚迎宾路 0 +5296万 -5296万
买卖 国新北京分公司 +2641万 0 +2641万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2348万 0 +2348万
买卖 中信海宁海昌南路 +2176万 0 +2176万
买卖 国信浙江互联网分公司 0 +1562万 -1562万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +1299万 -1299万
买卖 东方财富山南香曲东路 0 +1228万 -1228万
300812 易天股份 6 家席位 +7159万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +3938万 +58万 +3880万
买卖 国泰海通重庆民生路 +2205万 0 +2205万
买卖 东亚前海深圳分公司 +1478万 0 +1478万
买卖 申万宏源上海崇明区川心街 +3088 +1475万 -1475万
买 开源西安西大街 +1205万 0 +1205万
买卖 机构专用 +1702万 +1213万 +489万
000889 中嘉博创 6 家席位 +4501万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 开源西安西大街 +3934万 +2243万 +1690万
卖 麦高成都丽都路 0 +1195万 -1195万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +1297万 +103万 +1194万
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +118万 +1205万 -1087万
买卖 机构专用 +1313万 +290万 +1023万
买卖 开源西安柿园路 +2388万 +2628万 -240万
000656 金科股份 7 家席位 +4133万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国信重庆分公司 +6300万 +49万 +6250万
卖 中信北京北三环中路 +63万 +6259万 -6195万
买 华泰北京雍和宫 +4737万 +24万 +4713万
买卖 深股通专用 +4351万 +4697万 -346万
卖 东吴苏州西北街 +2502万 +2845万 -344万
买卖 东方财富山南香曲东路 +3133万 +2973万 +160万
买卖 开源西安西大街 +3030万 +3134万 -104万
600715 文投控股 7 家席位 +2748万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +6579万 0 +6579万
买卖 广发厦门环岛东路 0 +6092万 -6092万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +5568万 0 +5568万
买卖 国信浙江互联网分公司 +4468万 0 +4468万
买卖 平安深圳香蜜湖 0 +3027万 -3027万
买卖 东方财富山南香曲东路 +2935万 0 +2935万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +2503万 0 +2503万
603004 鼎龙科技 9 家席位 +2557万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海虹口区大连路 +986万 0 +986万
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +911万 0 +911万
买卖 沪股通专用 +844万 0 +844万
买 国泰海通上海浦东新区锦康路 +769万 0 +769万
买 浙商杭州杭大路 +654万 0 +654万
卖 广发江西分公司 0 +469万 -469万
卖 国信杭州市心中路 0 +315万 -315万
卖 广发广西分公司 0 +172万 -172万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +120万 -120万
002453 华软科技 3 家席位 +2052万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +574万 0 +574万
买卖 深股通专用 +1965万 +1564万 +401万
买卖 机构专用 +514万 +396万 +119万
600410 8 家席位 +1.35亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.49亿 0 +1.49亿
卖 浙商杭州五星路 0 +1.10亿 -1.10亿
卖 东亚前海上海分公司 0 +6348万 -6348万
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +6197万 0 +6197万
卖 国信浙江互联网分公司 0 +5569万 -5569万
买 国泰海通北京安贞门 +5549万 0 +5549万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +4924万 0 +4924万
买 中信建投福清福和路 +4829万 0 +4829万
000678 6 家席位 -1.37亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +313万 +1.22亿 -1.19亿
卖 国泰海通北京安贞门 +16万 +6246万 -6229万
买 国泰海通常州健身路 +2571万 +545万 +2025万
买 国信浙江互联网分公司 +3214万 +1605万 +1609万
买卖 机构专用 +7404万 +6040万 +1364万
买卖 深股通专用 +1.44亿 +1.49亿 -518万
600261 9 家席位 -8080万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 华泰长沙湘江中路 0 +1.02亿 -1.02亿
卖 国泰海通总部总部席位 0 +8438万 -8438万
买卖 国信浙江互联网分公司 +7699万 0 +7699万
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +7238万 -7238万
卖 国新北京分公司 0 +6141万 -6141万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +4688万 0 +4688万
买 东方财富山南香曲东路 +4084万 0 +4084万
买 平安深圳香蜜湖 +3759万 0 +3759万
买 中信浙江分公司 +3740万 0 +3740万
002685 9 家席位 +782万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +7807万 +305万 +7502万
卖 华鑫上海金山 +4万 +6484万 -6480万
买 东莞南京分公司 +6767万 +1237万 +5530万
卖 国泰海通湛江万豪世家 +16万 +4969万 -4953万
卖 中国银河庄河世纪大街 +1433万 +6132万 -4699万
买 中信建投福州东街 +2953万 +80万 +2873万
卖 东方财富山南香曲东路 +1547万 +4318万 -2772万
买 东亚前海上海分公司 +3542万 +1563万 +1979万
买卖 深股通专用 +4301万 +2501万 +1801万
600936 13 家席位 -2886万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国新北京分公司 0 +6058万 -6058万
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +5852万 -5852万
买卖 沪股通专用 +5155万 0 +5155万
卖 平安济南解放路 0 +3271万 -3271万
卖 平安浙江分公司 0 +2956万 -2956万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +2484万 0 +2484万
买卖 中信深圳深南中路中信大厦 +2373万 0 +2373万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +1977万 0 +1977万
买 中信建投南昌桃苑大街 +1889万 0 +1889万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +889万 0 +889万
买卖 国泰海通总部总部席位 +523万 0 +523万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +490万 -490万
002425 7 家席位 -3174万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国信赣州红旗大道 +8万 +5850万 -5842万
卖 民生南京分公司 +2万 +5339万 -5337万
买 东方财富山南香曲东路 +6586万 +2246万 +4340万
买 国泰海通连云港巨龙南路 +5530万 +1565万 +3964万
买卖 机构专用 +4475万 +5811万 -1336万
买 国信浙江互联网分公司 +3945万 +3315万 +630万
买 东莞南京分公司 +4052万 +3646万 +406万
600316 4 家席位 +1.38亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +5252万 0 +5252万
买卖 机构专用 +3671万 0 +3671万
买 国泰海通上海静安区新闸路 +2489万 0 +2489万
买 中信深圳深南中路中信大厦 +2386万 0 +2386万
002771 8 家席位 +1766万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通北京安贞门 +4988万 +5万 +4983万
卖 信达山东第一分公司 0 +3730万 -3730万
卖 浙商乐清千帆东路 +115万 +2371万 -2256万
买卖 机构专用 0 +2205万 -2205万
买 联储青岛香港中路 +1985万 +6万 +1979万
买 国泰海通上海静安区新闸路 +1568万 +7495 +1567万
买 民生上海虹口区杨树浦路 +1438万 0 +1438万
买卖 招商合肥北一环 +1424万 +1434万 -10万
002187 10 家席位 +1060万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 东北武汉香港路 +4734万 +30万 +4704万
卖 国新北京分公司 +2360 +3918万 -3918万
买 国泰海通东莞总部一路 +2455万 +713万 +1742万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +27万 +1408万 -1382万
卖 国新北京亦庄 0 +1367万 -1367万
买 东海福州长乐北路 +1248万 +3540 +1248万
买 中信建投武汉中北路 +1202万 +39万 +1163万
卖 东海南京分公司 +8260 +1150万 -1149万
买 国泰海通连云港巨龙南路 +1251万 +289万 +962万
卖 中国银河成都益州大道 +5万 +948万 -943万
603099 8 家席位 +4828万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +4314万 0 +4314万
卖 机构专用 0 +1791万 -1791万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1649万 0 +1649万
买 国泰海通总部总部席位 +1155万 0 +1155万
卖 中泰总部总部席位 0 +1035万 -1035万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +960万 -960万
买 国信浙江互联网分公司 +771万 0 +771万
买 东方财富昌都两江大道 +724万 0 +724万
601188 9 家席位 +3592万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通广州珠江新城 +4169万 0 +4169万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +4094万 -4094万
买 国泰海通常州健身路 +3143万 0 +3143万
买 国信浙江互联网分公司 +3133万 0 +3133万
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 0 +2874万 -2874万
买卖 国泰海通连云港巨龙南路 +2488万 0 +2488万
卖 国泰海通湛江万豪世家 0 +2391万 -2391万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +2248万 0 +2248万
卖 平安浙江分公司 0 +2231万 -2231万
000826 9 家席位 -6160万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 第一创业北京西城分公司 0 +3849万 -3849万
卖 国泰海通唐山建设南路 0 +2092万 -2092万
卖 国泰海通十堰北京北路 0 +643万 -643万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +418万 +77万 +341万
卖 中国银河宜昌新世纪 +76万 +396万 -320万
买 东方财富拉萨团结路第一 +412万 +113万 +299万
买 东方财富昌都两江大道 +339万 +125万 +214万
买卖 华泰宜昌西陵一路 +310万 +458万 -148万
买 东方财富山南香曲东路 +283万 +245万 +38万
600156 10 家席位 -5531万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 平安浙江分公司 0 +3791万 -3791万
卖 中信建投安徽分公司 0 +2387万 -2387万
卖 平安济南解放路 0 +1653万 -1653万
买 国信浙江互联网分公司 +1165万 0 +1165万
卖 平安嘉兴中环南路 0 +1062万 -1062万
卖 平安金华李渔路 0 +879万 -879万
买 东方财富山南香曲东路 +835万 0 +835万
买 东方财富拉萨东环路第一 +812万 0 +812万
买 东方财富昌都两江大道 +760万 0 +760万
买 东方财富拉萨团结路第一 +668万 0 +668万
301660 3 家席位 +1005万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 东莞南京分公司 +3555万 +117万 +3438万
买卖 机构专用 +4968万 +7324万 -2356万
买 东方财富拉萨东环路第二 +2643万 +2720万 -77万
600593 8 家席位 +2890万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +2821万 0 +2821万
卖 中泰总部总部席位 0 +1461万 -1461万
卖 东方财富拉萨团结路第一 0 +968万 -968万
买 国泰海通大连天津街 +915万 0 +915万
买 国信浙江互联网分公司 +878万 0 +878万
卖 东方财富拉萨东环路第二 0 +854万 -854万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +831万 0 +831万
买 中信建投北京京西分公司 +728万 0 +728万
603324 9 家席位 -2232万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 机构专用 0 +2607万 -2607万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +2592万 -2592万
卖 兴业福州江滨中大道 0 +2466万 -2466万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +2456万 -2456万
买 国新北京亦庄 +1848万 0 +1848万
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +1636万 0 +1636万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1521万 0 +1521万
买 国投绍兴延安东路 +1442万 0 +1442万
买 国泰海通东莞总部一路 +1441万 0 +1441万
301096 4 家席位 +630万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 方正三门梧桐路 +2278万 0 +2278万
卖 国泰海通重庆嘉州路 +6万 +1628万 -1622万
买卖 机构专用 +789万 +1241万 -452万
买卖 深股通专用 +3242万 +2816万 +426万
301209 5 家席位 -4583万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 甬兴四川分公司 0 +2173万 -2173万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +308万 +2228万 -1920万
卖 联储天津汉阳道 +1万 +1320万 -1319万
买卖 机构专用 +1193万 +603万 +590万
买卖 深股通专用 +4347万 +4108万 +239万
688679 7 家席位 +2155万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +2139万 0 +2139万
卖 广发杭州博奥路 0 +1087万 -1087万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +651万 0 +651万
卖 招商义乌城北路 0 +574万 -574万
买卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +466万 0 +466万
买 中信北京分公司 +303万 0 +303万
买卖 国泰海通总部总部席位 +257万 0 +257万
603818 6 家席位 +5486万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 中信上海分公司中信上海分 +2108万 0 +2108万
卖 华安武汉中北路 0 +1999万 -1999万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1699万 0 +1699万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1425万 0 +1425万
买 瑞银上海花园石桥路 +1197万 0 +1197万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +1056万 0 +1056万
603386 6 家席位 +7091万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2040万 0 +2040万
买卖 瑞银上海花园石桥路 +1682万 0 +1682万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1567万 0 +1567万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1412万 0 +1412万
买 华泰总部总部席位 +1193万 0 +1193万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +804万 -804万
002343 8 家席位 -3251万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通武汉紫阳东路 +8万 +2024万 -2015万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +52万 +1405万 -1354万
卖 华泰北京月坛南街 +37万 +1240万 -1203万
买 广发广州寺右新马路 +1184万 +692万 +492万
买卖 国信浙江互联网分公司 +2265万 +1916万 +349万
买 东方财富山南香曲东路 +1302万 +1072万 +230万
买 机构专用 +1254万 +1057万 +197万
买卖 东莞四川分公司 +1340万 +1287万 +54万
603151 5 家席位 +6913万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 中信上海分公司中信上海分 +1965万 0 +1965万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1555万 0 +1555万
买卖 机构专用 +1340万 0 +1340万
买 国泰海通总部总部席位 +1171万 0 +1171万
买 中信深圳深南中路中信大厦 +883万 0 +883万
600629 8 家席位 +22万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通成都龙腾东路 0 +1924万 -1924万
买卖 沪股通专用 +1889万 0 +1889万
卖 兴业上海锦康路 0 +1250万 -1250万
买卖 国泰海通总部总部席位 +721万 0 +721万
卖 东方财富拉萨团结路第二 0 +540万 -540万
买 中信(山东)青岛连云港路 +394万 0 +394万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +381万 0 +381万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +350万 0 +350万
920157 8 家席位 +2349万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1542万 +66万 +1476万
买 广发昆明东风东路 +831万 0 +831万
卖 国泰海通广东广州天河北路 +2万 +360万 -358万
买 中国银河郑州南阳路 +273万 +22万 +251万
买 东方财富拉萨达孜区虎峰大道 +283万 +56万 +227万
买 广发秦皇岛和平大街 +404万 +200万 +205万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +96万 +278万 -182万
卖 东方财富拉萨团结路第一 +190万 +291万 -101万
688199 10 家席位 -2457万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中泰浙江分公司 0 +1438万 -1438万
卖 招商深圳深南东路 0 +1129万 -1129万
卖 广发台州东海大道 0 +611万 -611万
卖 广发荣成石岛 0 +510万 -510万
卖 财通杭州新北街 0 +491万 -491万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +485万 0 +485万
买 国投深圳宝安海秀路 +379万 0 +379万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +334万 0 +334万
买 国泰海通总部总部席位 +271万 0 +271万
买 山西太原府西街 +253万 0 +253万
301052 1 家席位 +1388万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +2991万 +1603万 +1388万
605018 9 家席位 +2029万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通连云港巨龙南路 +1229万 0 +1229万
买卖 国泰海通总部总部席位 +974万 0 +974万
卖 沪股通专用 0 +687万 -687万
买 联储深圳金田路金田路 +677万 0 +677万
买 华泰总部总部席位 +527万 0 +527万
卖 申万宏源上海浦东新区川沙路 0 +513万 -513万
买 中国银河北京陶然桥 +393万 0 +393万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +315万 -315万
卖 国信浙江分公司 0 +256万 -256万
002420 7 家席位 -1853万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 开源山东分公司 +2万 +1154万 -1153万
卖 长江长沙晚报大道 +96万 +909万 -813万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +82万 +840万 -757万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +458万 +1万 +456万
买 国信浙江互联网分公司 +400万 +31万 +368万
买 东方财富拉萨团结路第一 +385万 +22万 +363万
买卖 机构专用 +640万 +958万 -318万
688078 6 家席位 +2218万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1131万 0 +1131万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +490万 0 +490万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +480万 -480万
买 东兴福州江厝路 +411万 0 +411万
买卖 国泰海通总部总部席位 +372万 0 +372万
买卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +295万 0 +295万
000607 4 家席位 -471万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 广发武汉京汉大道 +72万 +1177万 -1105万
买 东海长沙潇湘南路 +499万 0 +499万
买 国海浙江分公司 +594万 +342万 +252万
买卖 机构专用 +841万 +957万 -117万
920309 10 家席位 +1680万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通北京中关村南大街 +1068万 0 +1068万
买 机构专用 +803万 +9万 +794万
卖 东方财富上海徐汇区云锦路 +76万 +437万 -360万
买 国金北京长椿街 +312万 +36万 +276万
买 中国银河重庆万象城 +214万 +2万 +212万
买 广发深圳后海欢乐海岸 +184万 +7455 +183万
