龙虎榜 · 席位动向

2026-11-10 | 上榜 20 只 | 席位 378 条 | 买榜 + 卖榜两榜合并
11-1311-1211-1111-1011-0910-23
上榜个股
20 只
合计净买 +16.71亿
北向
+7.52亿
22 家次
机构
+5.33亿
35 家次
游资营业部
+8.70亿
311 家次
席位数
378
买卖两榜合计
📋

上榜个股

共 20 只,按净买额排序 · 买入额与卖出额均含两侧席位
股票涨跌幅净买额 买入卖出上榜原因
300613
富瀚微
+20.01% +2.68亿 +5.05亿 +2.37亿 日涨幅达到15%的前5只证券
600408
安泰集团
+9.94% +1.17亿 +2.45亿 +1.28亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
600715
文投控股
+10.04% +1.09亿 +3.05亿 +1.96亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证
603703
盛洋科技
+10.00% +1.04亿 +2.87亿 +1.83亿 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
001308
康冠科技
+10.00% +1.03亿 +2.88亿 +1.85亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
300052
中青宝
+20.00% +9514万 +1.38亿 +4300万 日涨幅达到15%的前5只证券
002432
九安医疗
+10.00% +8793万 +3.18亿 +2.30亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
002048
宁波华翔
+10.02% +8317万 +3.30亿 +2.46亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
300118
东方日升
+6.82% +8068万 +5.77亿 +4.96亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
301591
肯特股份
+14.35% +7979万 +1.60亿 +8024万 日换手率达到30%的前5只证券
002086
东方海洋
+5.72% +7337万 +3.79亿 +3.06亿 日换手率达到20%的前5只证券
600609
金杯汽车
+10.06% +7249万 +1.38亿 +6510万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证
688486
龙迅股份
+15.19% +6595万 +1.58亿 +9243万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
301313
凡拓数创
+9.63% +6290万 +2.54亿 +1.91亿 日换手率达到30%的前5只证券
300264
佳创视讯
+20.07% +5869万 +1.14亿 +5535万 日涨幅达到15%的前5只证券
300556
丝路视觉
+20.01% +5115万 +1.30亿 +7917万 日换手率达到30%的前5只证券;日涨幅达到15%的前5只证券
603955
大千生态
+10.00% +4624万 +2.08亿 +1.62亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
600510
黑牡丹
+9.97% +4492万 +1.44亿 +9954万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
688371
菲沃泰
+17.99% +3422万 +8038万 +4615万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
603286
日盈电子
+10.01% +3368万 +2.21亿 +1.88亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
🔍

个股席位明细

点开任意一只,看它的买卖席位构成(默认按净买额排序)
300613 富瀚微 5 家席位 +2.68亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.72亿 +9144万 +8047万
买 开源西安西大街 +7325万 +8万 +7317万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +6006万 +345万 +5661万
买卖 机构专用 +6248万 +3003万 +3245万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +2709万 +4539万 -1829万
600408 安泰集团 8 家席位 +1.17亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通广州琶洲 +7932万 0 +7932万
买 开源西安西大街 +5673万 0 +5673万
买卖 国泰海通总部总部席位 +5191万 0 +5191万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +3253万 0 +3253万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2432万 0 +2432万
卖 国信浙江互联网分公司 0 +1382万 -1382万
卖 东方财富拉萨东城区江苏大道 0 +997万 -997万
卖 东方财富昌都两江大道 0 +919万 -919万
600715 文投控股 15 家席位 +1.09亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 广发厦门环岛东路 0 +1.21亿 -1.21亿
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +7303万 0 +7303万
买卖 国信赣州红旗大道 +5277万 0 +5277万
买 开源西安西大街 +4299万 0 +4299万
买 华鑫上海金山 +3718万 0 +3718万
买卖 沪股通专用 +3291万 0 +3291万
卖 国信浙江互联网分公司 0 +1966万 -1966万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +1701万 -1701万
卖 东方财富昌都两江大道 0 +1566万 -1566万
买 华龙湖南分公司 +1360万 0 +1360万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1194万 0 +1194万
卖 东方昆明北京路 0 +800万 -800万
603703 盛洋科技 10 家席位 +1.04亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +6567万 0 +6567万
买卖 华泰长沙湘江中路 +6144万 0 +6144万
买 中信海宁海昌南路 +6015万 0 +6015万
买卖 国泰海通总部总部席位 +5198万 0 +5198万
买卖 开源西安柿园路 +4770万 0 +4770万
买 华泰岳阳岳阳大道 +4128万 0 +4128万
买卖 华泰苏州吴中大道 0 +3098万 -3098万
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +2426万 -2426万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +2210万 0 +2210万
卖 东海南京分公司 0 +2070万 -2070万
001308 康冠科技 7 家席位 +1.03亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +4854万 +280万 +4574万
买卖 深股通专用 +9668万 +6015万 +3653万
买 浙商深圳后海大道欢乐海岸 +3255万 0 +3255万
卖 国信深圳红岭分公司 +116万 +2761万 -2646万
买卖 机构专用 +3306万 +1070万 +2236万
卖 平安深圳金田路金田路 +43万 +2038万 -1995万
买卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +4750万 +4537万 +213万
300052 中青宝 7 家席位 +9514万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +6687万 +52万 +6635万
买 国泰海通南京太平南路作手新一 +1825万 +4万 +1821万
买 东吴苏州相城采莲路 +1232万 +21万 +1211万
买 东吴苏州永昌泾大道 +1147万 0 +1147万
卖 中信四川分公司 +10万 +1130万 -1121万
买卖 机构专用 +1508万 +451万 +1057万
卖 东北揭阳临江南路 +2万 +1029万 -1027万
002432 九安医疗 6 家席位 +8793万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国信广州分公司 +59万 +8233万 -8173万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +4429万 +13万 +4416万
买 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +4196万 0 +4196万
买卖 机构专用 +3691万 +607万 +3083万
买卖 深股通专用 +1.08亿 +8713万 +2121万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +1410万 +1833万 -422万
002048 宁波华翔 8 家席位 +8317万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 华泰上海浦东新区世纪大道 +1.22亿 +121万 +1.20亿
卖 申万宏源上海浦东新区成山路 +4156 +1.20亿 -1.20亿
买 平安浙江分公司 +4769万 +175万 +4594万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +3288万 +239万 +3049万
买卖 深股通专用 +7183万 +4777万 +2407万
卖 申万宏源上海静安区海宁路 +80万 +2193万 -2113万
买卖 机构专用 +4376万 +3244万 +1132万
卖 华鑫苏州总官堂路 +1092万 +1924万 -833万
300118 东方日升 5 家席位 +8068万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +2.78亿 +2.50亿 +2861万
买卖 机构专用 +6078万 +4229万 +1848万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +6063万 +4935万 +1128万
买卖 东方财富拉萨团结路第一 +6071万 +5127万 +945万
卖 国泰海通湛江万豪世家 +5033万 +5372万 -339万
301591 肯特股份 6 家席位 +7979万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +6576万 +68万 +6507万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +2710万 +277万 +2432万
买 国泰海通连云港巨龙南路 +1178万 +4万 +1174万
买 兴业深圳分公司 +1138万 +27万 +1111万
卖 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 +156万 +940万 -784万
买卖 机构专用 +1628万 +1492万 +136万
002086 东方海洋 5 家席位 +7337万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.78亿 +9336万 +8464万
卖 国泰海通成都龙腾东路 +36万 +3808万 -3772万
买卖 机构专用 +5637万 +3610万 +2027万
买 国信浙江互联网分公司 +4329万 +3231万 +1098万
买卖 东方财富山南香曲东路 +3508万 +4320万 -812万
600609 金杯汽车 11 家席位 +7249万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +4545万 0 +4545万
买 开源西安西大街 +3137万 0 +3137万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2374万 0 +2374万
买卖 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +2033万 0 +2033万
买 中信(山东)荣成成山大道 +1670万 0 +1670万
买卖 华泰总部总部席位 0 +1220万 -1220万
买卖 中信深圳深南中路中信大厦 +1090万 0 +1090万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +1049万 0 +1049万
买卖 瑞银上海花园石桥路 0 +983万 -983万
买 广发深圳鹏程一路 +928万 0 +928万
卖 机构专用 0 +568万 -568万
688486 龙迅股份 6 家席位 +6595万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +4702万 0 +4702万
买卖 机构专用 +4697万 0 +4697万
买卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +2075万 0 +2075万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1990万 0 +1990万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +1236万 -1236万
卖 华泰成都锦晖西二街 0 +1207万 -1207万
301313 凡拓数创 6 家席位 +6290万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +3249万 +733万 +2516万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +4379万 +2187万 +2191万
卖 中国银河平湖解放西路 +2万 +1730万 -1727万
买 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 +2170万 +488万 +1681万
卖 广发广州马场路广发大厦 +966万 +2196万 -1230万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +1391万 +1700万 -309万
300264 佳创视讯 8 家席位 +5869万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +7370万 0 +7370万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +39万 +2152万 -2114万
卖 中银国际深圳龙翔大道 0 +1579万 -1579万
买 国信北京分公司 +1183万 +13万 +1170万
买 国信北京朝阳门 +773万 +8万 +765万
买 国盛河南分公司 +661万 0 +661万
卖 华林江苏分公司 0 +577万 -577万
买卖 机构专用 +782万 +538万 +244万
300556 丝路视觉 5 家席位 +5115万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通上海普陀区大渡河路 +1771万 0 +1771万
买卖 华泰苏州苏州大道东 +2万 +1708万 -1707万
买卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +1388万 +209万 +1179万
买卖 国盛南昌金融大街 +2万 +1098万 -1096万
买卖 机构专用 +2234万 +1216万 +1018万
603955 大千生态 8 家席位 +4624万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +7660万 0 +7660万
买 国泰海通上海浦东新区陆家嘴东路 +4408万 0 +4408万
买 机构专用 +3529万 0 +3529万
卖 山西北京太平庄 0 +2962万 -2962万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2931万 0 +2931万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +2722万 -2722万
买 平安浙江分公司 +2291万 0 +2291万
卖 华泰总部总部席位 0 +2205万 -2205万
600510 黑牡丹 7 家席位 +4492万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 东方上海静安区延平路 +6439万 0 +6439万
买卖 沪股通专用 +2790万 0 +2790万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2713万 0 +2713万
买 财通温州分公司 +1407万 0 +1407万
卖 国投广州白云大道 0 +1211万 -1211万
买 华泰总部总部席位 +1095万 0 +1095万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +859万 -859万
688371 菲沃泰 8 家席位 +3422万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +2730万 0 +2730万
买 华鑫无锡人民中路 +1925万 0 +1925万
买卖 中信北京分公司 +1408万 0 +1408万
买 上海上海分公司 +1108万 0 +1108万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +866万 0 +866万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +530万 -530万
卖 首创北京北辰东路 0 +416万 -416万
卖 方正北京安慧东里 0 +365万 -365万
603286 日盈电子 7 家席位 +3368万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 民生慈溪影清路 +9275万 0 +9275万
买卖 沪股通专用 +4939万 0 +4939万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3926万 0 +3926万
买 机构专用 +2863万 0 +2863万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +1319万 -1319万
卖 中信建投常州分公司 0 +1267万 -1267万
买 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 +1131万 0 +1131万
601599 8 家席位 +1.21亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +1.29亿 0 +1.29亿
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +4774万 -4774万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +4604万 -4604万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +4107万 -4107万
买 中信杭州凤起路 +3491万 0 +3491万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3441万 0 +3441万
买 中信上海分公司中信上海分 +2916万 0 +2916万
买 国信浙江互联网分公司 +2857万 0 +2857万
002578 6 家席位 -1.62亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 民生宁波分公司 +6万 +9818万 -9812万
买卖 开源西安西大街 +5万 +7269万 -7265万
买卖 中信建投福清福和路 +3606万 +63万 +3543万
买卖 东方昆明北京路 +2万 +2981万 -2979万
买卖 机构专用 +3294万 +424万 +2870万
买卖 广发广州中山三路中华广场 +74万 +2627万 -2553万
002639 8 家席位 -2.02亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +183万 +9583万 -9400万
卖 国泰海通湛江万豪世家 +21万 +7090万 -7068万
卖 国泰海通北京安贞门 +6万 +6036万 -6030万
卖 国泰海通武汉紫阳东路 +77万 +5144万 -5066万
买 国信浙江互联网分公司 +5705万 +2490万 +3215万
买卖 深股通专用 +9095万 +6820万 +2275万
买卖 机构专用 +2970万 +1848万 +1122万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +3096万 +2333万 +763万
002172 6 家席位 -1.79亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通武汉紫阳东路 +56万 +9046万 -8990万
卖 国新北京分公司 +1万 +6112万 -6110万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +500万 +5528万 -5029万
买卖 机构专用 +3750万 +2773万 +976万
买 国信浙江互联网分公司 +1740万 +1092万 +647万
买 东方财富昌都两江大道 +1256万 +609万 +647万
002865 6 家席位 +9062万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.36亿 +5278万 +8365万
卖 国泰海通昆明人民中路 +19万 +4665万 -4646万
买卖 机构专用 +5722万 +1165万 +4557万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +3949万 +345万 +3604万
卖 平安浙江分公司 +187万 +3296万 -3109万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +3380万 +3089万 +291万
000530 6 家席位 -8930万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国新北京分公司 +9477 +8305万 -8304万
买卖 机构专用 +3123万 +780万 +2343万
卖 国新北京亦庄 0 +2069万 -2069万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +1679万 +2133万 -454万
卖 国信浙江互联网分公司 +1410万 +1827万 -417万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +1552万 +1581万 -29万
601188 9 家席位 -6979万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 0 +7436万 -7436万
卖 国泰海通广州珠江新城 0 +4589万 -4589万
卖 国投海南分公司 0 +3845万 -3845万
卖 国泰海通连云港巨龙南路 0 +3618万 -3618万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3219万 0 +3219万
买 平安浙江分公司 +3067万 0 +3067万
买 东方财富山南香曲东路 +2254万 0 +2254万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1988万 0 +1988万
买 国泰海通广州琶洲 +1981万 0 +1981万
600892 11 家席位 +1.78亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +5836万 0 +5836万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +4558万 0 +4558万
买卖 瑞银上海花园石桥路 +3303万 0 +3303万
买卖 中信深圳深南中路中信大厦 +2994万 0 +2994万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +2547万 0 +2547万
买 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +2397万 0 +2397万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +2307万 -2307万
卖 国新北京分公司 0 +1968万 -1968万
卖 国新北京亦庄 0 +1962万 -1962万
买 广发广州马场路广发大厦 +1262万 0 +1262万
买 国信浙江互联网分公司 +1106万 0 +1106万
301718 7 家席位 -6971万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +63万 +5697万 -5635万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +4367万 +562万 +3804万
卖 国泰海通连云港巨龙南路 +5848 +3057万 -3057万
卖 国泰海通常州健身路 +13万 +2398万 -2385万
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +28万 +1938万 -1910万
买卖 机构专用 +2812万 +1112万 +1700万
买 东方财富昌都两江大道 +1108万 +596万 +511万
000893 3 家席位 +8926万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +5209万 0 +5209万
买 华泰昆山黑龙江北路 +2001万 +8万 +1993万
买卖 深股通专用 +5452万 +3728万 +1724万
002246 5 家席位 +2408万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 华泰天津白堤路 +5067万 0 +5067万
卖 中信建投北京京南分公司 +14万 +3335万 -3321万
买 东方财富拉萨东环路第二 +1416万 +400万 +1016万
买卖 机构专用 +1647万 +1844万 -197万
买卖 深股通专用 +4054万 +4211万 -157万
002827 7 家席位 +3787万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国信广州分公司 +103万 +4042万 -3939万
买 东方汕头长平路 +3063万 0 +3063万
买卖 深股通专用 +1.22亿 +9231万 +3003万
卖 华鑫杭州分公司 +8万 +2687万 -2679万
买 民生浙江分公司 +2580万 +430万 +2150万
买 华泰成都蜀金路成都系 +1843万 +29万 +1814万
买卖 机构专用 +1534万 +1160万 +374万
300426 5 家席位 -1972万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 东莞南京分公司 +53万 +3901万 -3848万
买卖 机构专用 +3410万 +816万 +2594万
买 东兴上海肇嘉浜路 +2001万 +2万 +1999万
卖 国泰海通深圳福田中心区华融大厦 +436万 +1930万 -1494万
卖 中信杭州鸿泰路 +717万 +1941万 -1223万
688611 8 家席位 +883万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +3451万 0 +3451万
卖 国投合肥徽州大道 0 +3235万 -3235万
买 国泰海通上海静安区江场路 +1669万 0 +1669万
买 华泰总部总部席位 +1411万 0 +1411万
卖 中信建投烟台南大街 0 +1288万 -1288万
买卖 机构专用 +1278万 0 +1278万
卖 平安浙江分公司 0 +1223万 -1223万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +1180万 -1180万
688781 7 家席位 +7699万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +3024万 0 +3024万
买 国泰海通东莞总部一路 +2408万 0 +2408万
买 华福厦门吕岭路 +1435万 0 +1435万
买 瑞银上海花园石桥路 +1106万 0 +1106万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1061万 0 +1061万
卖 国都上海崇明新河镇 0 +689万 -689万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 0 +647万 -647万
603058 8 家席位 +4227万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +2817万 0 +2817万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1835万 0 +1835万
卖 国泰海通广州天河北路 0 +1671万 -1671万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +976万 0 +976万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +881万 -881万
买 东方上海浦东新区源深路小鳄鱼 +860万 0 +860万
买 东方无锡梁清路 +843万 0 +843万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +551万 -551万
301697 7 家席位 -5680万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通常州健身路 +199万 +2980万 -2780万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +392万 +2578万 -2186万
买卖 机构专用 +966万 +2798万 -1832万
买 东方财富拉萨东环路第二 +1093万 +706万 +387万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1036万 +653万 +383万
买 东方财富拉萨团结路第一 +683万 +406万 +277万
买卖 深股通专用 +4373万 +4301万 +72万
603381 9 家席位 +3007万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国新北京分公司 +2666万 0 +2666万
买 国新北京亦庄 +1890万 0 +1890万
卖 沪股通专用 0 +1884万 -1884万
买 广发北京善缘街 +1174万 0 +1174万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1128万 0 +1128万
买 东方财富昌都两江大道 +1118万 0 +1118万
卖 机构专用 0 +1098万 -1098万
卖 东方财富山南香曲东路 0 +1019万 -1019万
卖 东方财富拉萨东环路第一 0 +970万 -970万
603037 9 家席位 +3286万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +2247万 -2247万
买 平安浙江分公司 +1951万 0 +1951万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1911万 0 +1911万
买 中信深圳深南中路中信大厦 +1550万 0 +1550万
买 华泰总部总部席位 +1182万 0 +1182万
买 华鑫深圳分公司 +982万 0 +982万
卖 光大上海宝山华和路 0 +791万 -791万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +736万 -736万
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +516万 -516万
600793 8 家席位 +3621万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +1937万 0 +1937万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +1061万 0 +1061万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +842万 0 +842万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +708万 0 +708万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +516万 -516万
买 开源西安西大街 +504万 0 +504万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +474万 -474万
卖 中泰常州惠国路 0 +441万 -441万
603706 7 家席位 +5064万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +1892万 0 +1892万
买卖 麦高成都丽都路 +1509万 0 +1509万
买 华泰上海武定路 +1229万 0 +1229万
买 国泰海通总部总部席位 +1015万 0 +1015万
买卖 麦高深圳分公司 +714万 0 +714万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +652万 -652万
卖 国泰海通重庆朝天门 0 +643万 -643万
603121 9 家席位 +1472万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国新北京亦庄 +1891万 0 +1891万
卖 申万宏源深圳彩田路 0 +1859万 -1859万
买 国新北京分公司 +1409万 0 +1409万
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +1373万 0 +1373万
卖 华泰无锡梁清路 0 +1318万 -1318万
买卖 沪股通专用 +1260万 0 +1260万
卖 中信杭州富春路 0 +1144万 -1144万
卖 财达沧州解放中路 0 +1096万 -1096万
买 东方无锡梁清路 +956万 0 +956万
920770 9 家席位 -1208万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通上海江苏路章盟主 +1万 +1048万 -1047万
卖 国泰海通江苏连云港巨龙南路 0 +659万 -659万
买 广发昆明东风东路 +441万 +10万 +432万
卖 中信建投北京远大路 0 +400万 -400万
买 机构专用 +516万 +137万 +379万
卖 东方财富山南香曲东路 +124万 +399万 -275万
买 东方财富拉萨团结路第一 +440万 +203万 +236万
买 东方财富拉萨东环路第一 +350万 +264万 +86万
买卖 国信深圳互联网分公司 +1416万 +1377万 +39万
001381 7 家席位 -1745万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国信浙江互联网分公司 +524万 +1348万 -824万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +894万 +1361万 -467万
买卖 东方财富拉萨东环路第一 +894万 +1137万 -244万
买卖 东方财富山南香曲东路 +913万 +1077万 -163万
买 东方财富拉萨团结路第二 +1047万 +939万 +108万
买 东方财富拉萨东环路第二 +974万 +1069万 -95万
买卖 东方财富拉萨团结路第一 +1142万 +1201万 -60万
920071 10 家席位 -712万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 广发昆明东风东路 0 +590万 -590万
卖 东方重庆分公司 +9万 +385万 -375万
买 国金上海浦东新区云鹃北路 +237万 +3万 +234万
买 广发江门台山环市中路 +222万 +2万 +221万
卖 国信深圳红岭中路 +144万 +352万 -208万
买 中信建投上海营口路 +223万 +27万 +196万
卖 东方财富拉萨东环路第一 +129万 +266万 -137万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +182万 +304万 -122万
买 机构专用 +270万 +165万 +105万
买 东方财富拉萨团结路第二 +183万 +219万 -37万
920157 9 家席位 -213万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +959万 +545万 +413万
卖 华泰深圳后海中心路欢乐海岸 +13万 +391万 -378万
卖 德邦杭州飞云江路 0 +359万 -359万
买 东方财富拉萨东城区江苏大道 +213万 +19万 +193万
卖 国金上海静安区南京西路 +10万 +161万 -151万
买 英大深圳新城广场 +212万 +120万 +92万
卖 东方财富拉萨团结路第一 +146万 +222万 -76万
买 东方财富拉萨东环路第一 +193万 +146万 +47万
买 东方财富拉萨东环路第二 +165万 +159万 +6万
920085 8 家席位 -366万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中银国际中银深圳分支 +20万 +411万 -391万
买 东吴太仓上海东路 +452万 +77万 +375万
卖 招商北京建国路 +27万 +371万 -343万
卖 中国银河厦门嘉禾路 +40万 +259万 -220万
买卖 机构专用 +455万 +353万 +102万
买 东方财富拉萨东环路第二 +202万 +103万 +99万
买卖 东方财富拉萨团结路第一 +280万 +272万 +8万
买 东方财富拉萨东环路第一 +174万 +171万 +3万
920202 9 家席位 +487万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +596万 +285万 +312万
买 长城国瑞厦门观日路 +259万 0 +259万
卖 中信(山东)济南泺源大街 0 +245万 -245万
卖 华西上海杨树浦路 +2562 +223万 -223万
买 广发惠州文昌一路 +211万 +3万 +208万
买 东方财富拉萨团结路第一 +280万 +82万 +199万
卖 东莞东莞虎门分公司 +1万 +189万 -187万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +209万 +31万 +178万
卖 国信深圳红岭中路 +148万 +161万 -13万
002731 9 家席位 +26万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 华泰泰州分公司 +23万 0 +23万
买 中国银河北京阜成路 +22万 0 +22万
买 中国中金财富广州番禺东兴路 +18万 +63 +18万
卖 招商深圳福华三路 0 +12万 -12万
卖 金融街深圳分公司 0 +11万 -11万
买卖 金元宁波分公司 +10万 +21万 -11万
买 华泰上海武定路 +11万 +1万 +10万
卖 机构专用 0 +8万 -8万
卖 东方财富山南香曲东路 +4万 +9万 -4万
💰

谁在买、谁在卖

按席位属性分成北向 / 机构 / 游资营业部三组,买卖两边都列
席位属性方向股票 净额席位数
北向 22 家次 · 净买入 +7.52亿 22
买 东方海洋 002086 +8464万 1
买 钧达股份 002865 +8365万 1
买 富瀚微 300613 +8047万 1
买 盛洋科技 603703 +6567万 1
买 日盈电子 603286 +4939万 1
买 龙迅股份 688486 +4702万 1
卖 永臻股份 603381 -1884万 1
卖 北化股份 002246 -157万 1
机构 35 家次 · 净买入 +5.33亿 35
买 亚钾国际 000893 +5209万 1
买 龙迅股份 688486 +4697万 1
买 钧达股份 002865 +4557万 1
买 大千生态 603955 +3529万 1
买 富瀚微 300613 +3245万 1
买 九安医疗 002432 +3083万 1
卖 贝特利 301697 -1832万 1
卖 永臻股份 603381 -1098万 1
卖 金杯汽车 600609 -568万 1
卖 北化股份 002246 -197万 1
卖 萃华退 002731 -8万 1
游资营业部 311 家次 · 净买入 +8.70亿 311
买 安泰集团 600408 +2.12亿 8
买 盛洋科技 603703 +2.09亿 9
买 大晟文化 600892 +1.78亿 11
买 浙文影业 601599 +1.21亿 8
买 日盈电子 603286 +1.17亿 5
买 富瀚微 300613 +1.11亿 3
卖 雪人集团 002639 -2.36亿 6
卖 闽发铝业 002578 -1.91亿 5
