龙虎榜 · 席位动向

2026-11-09 | 上榜 20 只 | 席位 443 条 | 买榜 + 卖榜两榜合并
11-1311-1211-1111-1011-0910-23
上榜个股
20 只
合计净买 +22.42亿
北向
+6.79亿
23 家次
机构
+3.85亿
35 家次
游资营业部
+21.28亿
379 家次
席位数
443
买卖两榜合计
📋

上榜个股

共 20 只,按净买额排序 · 买入额与卖出额均含两侧席位
股票涨跌幅净买额 买入卖出上榜原因
002639
雪人集团
+10.00% +2.67亿 +4.00亿 +1.33亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
000823
超声电子
+9.98% +2.53亿 +3.59亿 +1.06亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
600715
文投控股
+10.21% +1.72亿 +2.46亿 +7415万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
688801
燧原科技
+17.26% +1.64亿 +4.38亿 +2.74亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
300825
阿尔特
+15.43% +1.30亿 +2.50亿 +1.20亿 日涨幅达到15%的前5只证券
301718
通则康威
+20.00% +1.21亿 +1.85亿 +6390万 日换手率达到30%的前5只证券;日涨幅达到15%的前5只证券
002310
东方新能
+9.91% +1.19亿 +1.80亿 +6094万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
601188
龙江交通
+9.97% +1.16亿 +2.42亿 +1.27亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
600838
上海九百
+10.05% +9811万 +1.78亿 +7994万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
603366
日出东方
+10.01% +9615万 +1.31亿 +3500万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
301010
晶雪节能
+20.01% +8680万 +1.13亿 +2631万 日涨幅达到15%的前5只证券
301313
凡拓数创
+2.78% +8582万 +2.75亿 +1.89亿 日换手率达到30%的前5只证券
688585
上纬新材
+20.00% +8561万 +6.53亿 +5.67亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
002488
金固股份
+10.00% +7769万 +2.15亿 +1.37亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
600609
金杯汽车
+10.13% +7169万 +9872万 +2703万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
601595
上海电影
+8.22% +7127万 +4.64亿 +3.93亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
600892
大晟文化
+9.94% +6341万 +1.38亿 +7424万 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
000995
皇台酒业
+1.64% +6058万 +1.34亿 +7301万 日换手率达到20%的前5只证券
002889
东方嘉盛
+9.99% +5513万 +1.24亿 +6849万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
000525
红太阳
+9.96% +4702万 +2.46亿 +1.99亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
🔍

个股席位明细

点开任意一只,看它的买卖席位构成(默认按净买额排序)
002639 雪人集团 9 家席位 +2.67亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +9150万 +143万 +9007万
买 国泰海通湛江万豪世家 +6995万 +14万 +6981万
买 国泰海通北京安贞门 +5982万 +3190 +5982万
买 国泰海通武汉紫阳东路 +5098万 +23万 +5075万
买卖 深股通专用 +6301万 +3510万 +2791万
卖 东方财富山南香曲东路 +1010万 +2195万 -1185万
卖 东方财富拉萨东环路第一 +1184万 +2338万 -1155万
卖 国信浙江互联网分公司 +2189万 +2589万 -400万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +2100万 +2486万 -386万
000823 超声电子 8 家席位 +2.53亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +7547万 +9万 +7538万
买卖 深股通专用 +1.09亿 +4137万 +6788万
买 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +6194万 +4万 +6190万
买卖 机构专用 +5202万 +1083万 +4119万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +3429万 +141万 +3288万
卖 东方财富山南香曲东路 +345万 +1428万 -1083万
卖 国信浙江互联网分公司 +460万 +1403万 -943万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +374万 +1133万 -759万
600715 文投控股 9 家席位 +1.72亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +7108万 0 +7108万
买 国泰海通总部总部席位 +5347万 0 +5347万
买 开源西安西大街 +4297万 0 +4297万
买 国泰海通北京知春路 +4059万 0 +4059万
买卖 沪股通专用 +3799万 0 +3799万
卖 国信浙江互联网分公司 0 +1695万 -1695万
卖 国泰海通长沙五一大道第二 0 +1554万 -1554万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +1272万 -1272万
卖 东方财富昌都两江大道 0 +1263万 -1263万
688801 燧原科技 5 家席位 +1.64亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +1.38亿 0 +1.38亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +7276万 0 +7276万
买卖 瑞银上海花园石桥路 +6084万 0 +6084万
买卖 机构专用 +6013万 0 +6013万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +3453万 -3453万
300825 阿尔特 8 家席位 +1.30亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +7079万 +101万 +6978万
买 开源西安西大街 +4546万 +4836 +4545万
买卖 深股通专用 +6208万 +3829万 +2379万
卖 长城宁波中山东路 0 +1992万 -1992万
买卖 机构专用 +2760万 +921万 +1839万
买 长城杭州民心路 +2384万 +774万 +1610万
卖 中国中金财富天津分公司 +5万 +1564万 -1559万
卖 国投广州增城金融大道 +9万 +1490万 -1481万
301718 通则康威 7 家席位 +1.21亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +5916万 +40万 +5875万
买卖 国泰海通连云港巨龙南路 +3201万 +1万 +3200万
买卖 国泰海通常州健身路 +2511万 +12万 +2499万
买卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +2301万 +6万 +2295万
买卖 华西彭州牡丹东路 0 +1033万 -1033万
买卖 东海溧阳分公司 +117万 +1084万 -967万
买卖 机构专用 +2135万 +1606万 +529万
002310 东方新能 8 家席位 +1.19亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +7138万 +32万 +7106万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +5983万 +10万 +5973万
卖 国信深圳南海大道 +5100 +2275万 -2274万
买 中信杭州凤起路 +1531万 +2万 +1529万
买 华泰深圳彩田路 +1020万 +9492 +1019万
卖 国信深圳盐田壹海城 0 +765万 -765万
买卖 深股通专用 +1230万 +1639万 -409万
买卖 机构专用 +551万 +599万 -49万
601188 龙江交通 8 家席位 +1.16亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +6592万 0 +6592万
买卖 开源西安西大街 +6457万 0 +6457万
买卖 国泰海通总部总部席位 +4146万 0 +4146万
买 国泰海通广州珠江新城 +3951万 0 +3951万
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +3069万 0 +3069万
卖 华泰重庆江北嘴 0 +2187万 -2187万
卖 国投海南分公司 0 +1789万 -1789万
卖 国信北京分公司 0 +1705万 -1705万
600838 上海九百 9 家席位 +9811万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通总部总部席位 +5558万 0 +5558万
买 国新北京分公司 +3819万 0 +3819万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +3395万 0 +3395万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +2924万 0 +2924万
买 瑞银上海花园石桥路 +2111万 0 +2111万
卖 机构专用 0 +1930万 -1930万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +1603万 -1603万
卖 国信浙江互联网分公司 0 +1524万 -1524万
卖 东方财富拉萨团结路第一 0 +1308万 -1308万
603366 日出东方 9 家席位 +9615万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +6150万 0 +6150万
买卖 沪股通专用 +2478万 0 +2478万
买 中信安徽分公司 +1844万 0 +1844万
买 申港安徽分公司 +1539万 0 +1539万
买 平安济南解放路 +1104万 0 +1104万
卖 中信深圳深南中路中信大厦 0 +646万 -646万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +607万 -607万
卖 中国国际金融北京建国门外大街 0 +561万 -561万
卖 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 0 +508万 -508万
301010 晶雪节能 8 家席位 +8680万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +2522万 0 +2522万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +2509万 +59万 +2450万
买 开源西安西大街 +2166万 0 +2166万
买卖 机构专用 +1175万 +2万 +1173万
卖 中信建投安吉天荒坪路 +1万 +508万 -507万
卖 东方财富拉萨团结路第一 +279万 +500万 -221万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +510万 +697万 -187万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +330万 +448万 -118万
301313 凡拓数创 8 家席位 +8582万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1.23亿 +750万 +1.15亿
卖 东莞南京分公司 +239万 +4608万 -4368万
卖 东方财富拉萨团结路第一 +1758万 +5443万 -3685万
卖 国泰海通张家港人民中路 +2万 +2272万 -2271万
买 广发广州马场路广发大厦 +2186万 +129万 +2058万
卖 东方财富山南香曲东路 +1399万 +1837万 -438万
买 东方财富拉萨东环路第二 +2050万 +1702万 +348万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +1974万 +2115万 -141万
688585 上纬新材 9 家席位 +8561万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 甬兴安徽分公司 0 +2.60亿 -2.60亿
买卖 沪股通专用 +1.86亿 0 +1.86亿
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +1.30亿 0 +1.30亿
买 国泰海通上海静安区新闸路 +1.30亿 0 +1.30亿
买 东方深圳金田路金田路 +1.14亿 0 +1.14亿
卖 中信西安朱雀大街方新侠 0 +9739万 -9739万
买 中信建投杭州庆春路 +9292万 0 +9292万
卖 华福南京胜太路 0 +8955万 -8955万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +3657万 -3657万
002488 金固股份 5 家席位 +7769万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国新北京分公司 +5209万 +1万 +5208万
买 国新北京亦庄 +1912万 +2万 +1910万
买卖 深股通专用 +9142万 +7687万 +1455万
买卖 机构专用 +1712万 +2162万 -450万
卖 开源西安西大街 +1050万 +901万 +149万
600609 金杯汽车 8 家席位 +7169万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +3137万 0 +3137万
买卖 沪股通专用 +2022万 0 +2022万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1656万 0 +1656万
买 华泰总部总部席位 +1533万 0 +1533万
买 中信(山东)荣成成山大道 +1524万 0 +1524万
卖 东方财富拉萨文创园达瓦路 0 +419万 -419万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +416万 -416万
卖 渤海天津东一环路 0 +367万 -367万
601595 上海电影 5 家席位 +7127万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.41亿 0 +1.41亿
买卖 机构专用 +1.02亿 0 +1.02亿
买卖 开源西安西大街 +7733万 0 +7733万
买卖 国泰海通总部总部席位 +6796万 0 +6796万
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +5838万 -5838万
600892 大晟文化 9 家席位 +6341万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +4134万 0 +4134万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +3695万 0 +3695万
买 中信深圳深南中路中信大厦 +2169万 0 +2169万
买 国新北京分公司 +1886万 0 +1886万
买 国新北京亦庄 +1880万 0 +1880万
卖 中国银河上海静安区安业路 0 +1761万 -1761万
卖 国信浙江互联网分公司 0 +1434万 -1434万
卖 华安涡阳时代广场 0 +1373万 -1373万
卖 东方财富拉萨东环路第二 0 +1090万 -1090万
000995 皇台酒业 5 家席位 +6058万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1917万 +759万 +1158万
卖 中信建投安徽分公司 +22万 +1075万 -1052万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +641万 +1292万 -651万
卖 国信浙江互联网分公司 +754万 +1044万 -289万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +712万 +940万 -228万
002889 东方嘉盛 7 家席位 +5513万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通连云港巨龙南路 +2945万 +1万 +2943万
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +2723万 +162万 +2561万
买 甬兴天津解放北路 +1600万 0 +1600万
买卖 机构专用 +1556万 +413万 +1143万
买卖 深股通专用 +2087万 +3132万 -1045万
卖 平安深圳市分公司 +1万 +580万 -579万
卖 财通温岭中华路 +117万 +539万 -422万
000525 红太阳 9 家席位 +4702万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国盛宁波桑田路宁波桑田路 +3978万 +58万 +3920万
卖 华泰北京月坛南街 +609万 +3200万 -2592万
卖 民生深圳益田路欢乐海岸 0 +2023万 -2023万
买卖 东亚前海苏州分公司 +3705万 +1703万 +2001万
买卖 深股通专用 +2078万 +3202万 -1124万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1077万 +768万 +309万
买卖 国泰海通南京太平南路作手新一 +2904万 +3100万 -196万
买卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +5026万 +5166万 -140万
买卖 国信浙江互联网分公司 +1367万 +1367万 -4331
600127 8 家席位 +1.01亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.29亿 0 +1.29亿
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +6404万 -6404万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +5470万 -5470万
买卖 国信浙江互联网分公司 +3288万 0 +3288万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +2920万 0 +2920万
买 中信上海分公司中信上海分 +2816万 0 +2816万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2733万 0 +2733万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +2729万 -2729万
601599 9 家席位 +1.13亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +1.26亿 0 +1.26亿
买 国泰海通总部总部席位 +7225万 0 +7225万
卖 华泰长沙湘江中路 0 +5685万 -5685万
卖 国信赣州红旗大道 0 +5562万 -5562万
卖 开源西安西大街 0 +5119万 -5119万
卖 华鑫深圳分公司 0 +4987万 -4987万
买 瑞银上海花园石桥路 +4451万 0 +4451万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +4334万 0 +4334万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +4065万 0 +4065万
600801 5 家席位 +2.39亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.26亿 0 +1.26亿
买卖 机构专用 +3709万 0 +3709万
买 国泰海通总部总部席位 +3010万 0 +3010万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +2594万 0 +2594万
买 招商南京庐山路 +2032万 0 +2032万
002086 8 家席位 -1.56亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 华泰绍兴府山赵老哥 +59万 +8647万 -8588万
买卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +90万 +8265万 -8175万
买卖 华源江苏分公司 +5161万 +287万 +4873万
买卖 中信建投福州东街 +219万 +3908万 -3689万
买卖 深股通专用 +7718万 +1.01亿 -2373万
买卖 机构专用 +3950万 +2087万 +1863万
买卖 东方财富山南香曲东路 +4246万 +3651万 +595万
买卖 国信浙江互联网分公司 +3607万 +3684万 -77万
600261 9 家席位 -6810万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国新北京分公司 0 +8064万 -8064万
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +4353万 -4353万
卖 国泰海通北京知春路 0 +4339万 -4339万
卖 联储青岛香港中路 0 +3923万 -3923万
买 国信浙江互联网分公司 +3776万 0 +3776万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3365万 0 +3365万
买 平安深圳香蜜湖 +2559万 0 +2559万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +2161万 0 +2161万
买 中信深圳分公司 +2009万 0 +2009万
002929 5 家席位 -8798万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.44亿 +2.18亿 -7403万
买 中信北京紫竹院路 +6271万 +30万 +6241万
卖 国泰海通湛江万豪世家 +9万 +4810万 -4801万
卖 国泰海通东莞总部一路 0 +4717万 -4717万
买卖 机构专用 +3155万 +1274万 +1881万
600327 7 家席位 +1.15亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +7335万 0 +7335万
卖 广发武汉京汉大道 0 +4221万 -4221万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2948万 0 +2948万
买卖 国新北京分公司 +2920万 0 +2920万
买 平安济南解放路 +2496万 0 +2496万
买 平安浙江分公司 +2242万 0 +2242万
卖 国泰海通武汉紫阳东路 0 +2228万 -2228万
600540 10 家席位 +1.01亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +5552万 0 +5552万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2455万 0 +2455万
买卖 瑞银上海花园石桥路 0 +1769万 -1769万
买卖 国信浙江互联网分公司 +1515万 0 +1515万
买卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +1471万 0 +1471万
买 东方东方资财 +1274万 0 +1274万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +1157万 -1157万
卖 东方北京安立路 0 +1149万 -1149万
买 东方财富山南香曲东路 +937万 0 +937万
买 东方财富昌都两江大道 +920万 0 +920万
603500 6 家席位 +1.15亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +5511万 0 +5511万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2289万 0 +2289万
买卖 华泰总部总部席位 +2248万 0 +2248万
卖 国泰海通仙居西门街 0 +1887万 -1887万
买 国泰海通上海普陀区大渡河路 +1783万 0 +1783万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1579万 0 +1579万
002708 7 家席位 +6579万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 平安浙江分公司 +5578万 +150万 +5429万
买 东方无锡梁清路 +4665万 +2万 +4663万
卖 甬兴天津解放北路 0 +4394万 -4394万
买 上海上海分公司 +3997万 +15万 +3982万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +1153万 +3778万 -2624万
买卖 机构专用 +3216万 +4819万 -1603万
买卖 深股通专用 +8410万 +7283万 +1127万
600371 9 家席位 +1532万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +4377万 0 +4377万
买卖 平安浙江分公司 0 +3481万 -3481万
买卖 国盛宁波桑田路宁波桑田路 0 +2768万 -2768万
买卖 瑞银上海花园石桥路 +2372万 0 +2372万
买卖 兴业深圳分公司 0 +2239万 -2239万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2226万 0 +2226万
买卖 国泰海通湛江万豪世家 0 +2069万 -2069万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1669万 0 +1669万
买卖 国信浙江互联网分公司 +1444万 0 +1444万
002088 10 家席位 -2039万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 广发秦皇岛和平大街 +3758万 +1万 +3757万
卖 国泰海通广州琶洲 0 +3559万 -3559万
卖 国泰海通上海普陀区大渡河路 0 +1424万 -1424万
卖 东亚前海苏州分公司 0 +1169万 -1169万
卖 申万宏源青岛分公司 +7514 +698万 -698万
买 国信浙江互联网分公司 +1178万 +637万 +541万
买 东方财富昌都两江大道 +790万 +455万 +335万
买 平安深圳香蜜湖 +750万 +432万 +318万
卖 深股通专用 +545万 +831万 -286万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +829万 +683万 +146万
300237 7 家席位 -6499万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中国银河青田临江东路 +4万 +3727万 -3723万
卖 国投佛山南海罗村 +311万 +2225万 -1914万
买卖 中银国际郑州花园路 +1392万 +1887万 -495万
买卖 中信上海徐汇区漕溪北路瑞鹤仙 +1963万 +2123万 -160万
买卖 机构专用 +1403万 +1502万 -99万
买 长江昆明白龙路 +1036万 +1125万 -89万
买 开源西安西大街 +1063万 +1083万 -19万
600207 6 家席位 +9616万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +3595万 0 +3595万
买 国泰海通广州琶洲 +2621万 0 +2621万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1931万 0 +1931万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +1515万 -1515万
买卖 中信建投上海营口路 +1497万 0 +1497万
买卖 中泰广州天河路 +1487万 0 +1487万
301697 6 家席位 -7070万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 0 +3478万 -3478万
卖 国泰海通张家港人民中路 0 +2388万 -2388万
卖 平安浙江分公司 +135万 +2317万 -2182万
买卖 深股通专用 +3922万 +5789万 -1867万
买卖 机构专用 +2334万 +701万 +1633万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +2612万 +1400万 +1212万
002388 3 家席位 -811万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +251万 +3616万 -3365万
买卖 机构专用 +5534万 +3917万 +1617万
买 国投西安曲江池南路 +1556万 +619万 +937万
002712 5 家席位 +4656万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1865万 +4563万 -2697万
买卖 国新北京分公司 +2530万 +1761 +2530万
买卖 国新北京亦庄 +1880万 +4648 +1880万
买卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +2197万 +345万 +1852万
买卖 东亚前海苏州分公司 +1091万 0 +1091万
000893 5 家席位 +1981万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +2360万 +5031万 -2671万
买 招商上海徐汇区云锦路 +2173万 +3450 +2173万
买 国泰海通肇庆星湖东路 +1568万 0 +1568万
买 华泰无锡解放西路 +1248万 +3万 +1245万
买卖 机构专用 +1844万 +2176万 -333万
600278 8 家席位 +968万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 申万宏源上海浦东新区陆家嘴环路 0 +2645万 -2645万
卖 中国中金财富宜兴阳羡东路 0 +2346万 -2346万
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +2081万 0 +2081万
买卖 东吴宁波前河南路 +1781万 0 +1781万
卖 申万宏源上海浦东新区川沙路 0 +1683万 -1683万
买 平安浙江分公司 +1446万 0 +1446万
买卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +1313万 0 +1313万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1022万 0 +1022万
002667 10 家席位 -5151万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 东方财富昌都两江大道 +663万 +3271万 -2608万
买卖 机构专用 +52万 +1486万 -1434万
买卖 山西北京太平庄 0 +1049万 -1049万
买卖 华泰包头黄河大街 +15万 +958万 -943万
买卖 中信建投北京怀柔府前街 +402万 +973万 -571万
买卖 平安深圳深南东路罗湖商务中心 +887万 +346万 +541万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +1011万 +472万 +538万
买卖 东方财富拉萨东环路第一 +902万 +644万 +257万
买卖 国金深圳湾一号 +850万 +697万 +152万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +806万 +842万 -36万
001219 7 家席位 -1794万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1201万 +2968万 -1768万
卖 方正长沙黄兴中路 +3万 +1468万 -1464万
买 平安兰州分公司 +1142万 +121万 +1021万
买卖 东方财富山南香曲东路 +1385万 +1215万 +170万
买 国信浙江互联网分公司 +1161万 +1015万 +146万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +1337万 +1200万 +138万
卖 东方财富拉萨东环路第一 +1134万 +1170万 -36万
603995 8 家席位 +513万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 信达江山城北广场 0 +1736万 -1736万
买卖 沪股通专用 +1465万 0 +1465万
买 浙商永康望春西路 +671万 0 +671万
卖 光大宁波北仑新碶 0 +591万 -591万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +495万 -495万
买 中国银河兰溪三江路 +468万 0 +468万
买 财通杭州秋涛路 +385万 0 +385万
买卖 机构专用 +346万 0 +346万
603706 10 家席位 +2730万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 麦高成都丽都路 +1509万 0 +1509万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +1085万 0 +1085万
买 麦高深圳分公司 +714万 0 +714万
买 国泰海通重庆朝天门 +610万 0 +610万
买 国泰海通成都天府大道 +498万 0 +498万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +402万 -402万
卖 机构专用 0 +375万 -375万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +345万 -345万
卖 广发广州中山三路中华广场 0 +324万 -324万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +241万 -241万
301079 6 家席位 +208万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +123万 +1575万 -1452万
买 华泰宁波柳汀街 +759万 +7万 +752万
买 东方财富拉萨东城区江苏大道 +956万 +346万 +610万
买 东方财富拉萨团结路第一 +905万 +620万 +285万
买 东方财富拉萨东环路第二 +649万 +577万 +73万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +880万 +939万 -60万
920770 9 家席位 -2882万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国信深圳互联网分公司 +1473万 +2861万 -1387万
卖 国泰海通上海江苏路章盟主 +5万 +831万 -826万
卖 国盛慈溪 +18万 +689万 -671万
卖 国泰海通江苏连云港巨龙南路 0 +490万 -490万
买 中信建投北京远大路 +415万 0 +415万
卖 机构专用 +144万 +516万 -372万
买 东方财富拉萨东环路第二 +409万 +183万 +226万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +483万 +317万 +165万
买 东方财富山南香曲东路 +417万 +360万 +57万
001316 4 家席位 +173万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +1495万 +235万 +1261万
买卖 深股通专用 +2903万 +3948万 -1045万
卖 国信深圳泰然九路 +67万 +739万 -672万
买卖 机构专用 +2338万 +1709万 +629万
920071 10 家席位 -164万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 兴业菏泽分公司 +1204万 0 +1204万
卖 国信深圳红岭中路 +6万 +840万 -834万
卖 华泰深圳后海中心路欢乐海岸 +23万 +560万 -537万
卖 广发昆明东风东路 +49万 +466万 -417万
买 东方重庆分公司 +409万 +8405 +408万
卖 中国银河荆门 +146万 +531万 -385万
买 东方财富拉萨东环路第二 +401万 +138万 +263万
买 东方财富拉萨东环路第一 +332万 +74万 +258万
卖 中信建投北京东城分公司 +162万 +401万 -239万
买 东方财富拉萨团结路第二 +286万 +170万 +116万
301226 5 家席位 +1727万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 中泰常州惠国路 +1110万 0 +1110万
买 长江台州市府大道 +1007万 +9万 +998万
卖 广发南通工农南路 0 +356万 -356万
卖 中信上海静安区山西北路 0 +315万 -315万
买卖 机构专用 +458万 +169万 +289万
301052 6 家席位 -1300万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中信建投佛山岭南大道 0 +1008万 -1008万
买卖 机构专用 +1639万 +882万 +757万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +1109万 +1640万 -532万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +986万 +1235万 -249万
卖 东方财富拉萨团结路第二 +848万 +1090万 -242万
买 东方财富拉萨东环路第一 +971万 +998万 -27万
920085 10 家席位 -1万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 申万宏源上海闸北区洛川东路 0 +840万 -840万
买 光大深圳深湾一路 +795万 +7万 +789万
卖 平安厦门国际金融中心 0 +554万 -554万
买 招商北京建国路 +502万 +16万 +486万
买 华泰深圳深南大道 +542万 +63万 +480万
卖 东方重庆分公司 0 +430万 -430万
卖 平安北京市分公司 +94万 +472万 -379万
买 中银国际中银深圳分支 +433万 +58万 +375万
买 机构专用 +362万 +155万 +207万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +249万 +383万 -134万
300056 2 家席位 +281万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1197万 +405万 +792万
卖 申万宏源上海嘉定区塔城路 +6960 +512万 -511万
600537 8 家席位 +374万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通总部总部席位 0 +666万 -666万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +589万 0 +589万
卖 东方财富拉萨东环路第二 0 +568万 -568万
卖 联储陕西分公司 0 +521万 -521万
买 东方财富山南香曲东路 +474万 0 +474万
买卖 中信建投上海营口路 +372万 0 +372万
买 东方财富拉萨团结路第一 +366万 0 +366万
买 东方财富拉萨东环路第一 +329万 0 +329万
600289 10 家席位 -628万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国投湖州仁皇山路 0 +627万 -627万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +307万 -307万
买 中国中金财富郑州建设路 +298万 0 +298万
卖 中信建投上海营口路 0 +285万 -285万
