龙虎榜 · 席位动向

2026-11-11 | 上榜 20 只 | 席位 501 条 | 买榜 + 卖榜两榜合并
11-1311-1211-1111-1011-0910-23
上榜个股
20 只
合计净买 +38.90亿
北向
+27.43亿
39 家次
机构
+13.32亿
44 家次
游资营业部
+38.09亿
404 家次
席位数
501
买卖两榜合计
📋

上榜个股

共 20 只,按净买额排序 · 买入额与卖出额均含两侧席位
股票涨跌幅净买额 买入卖出上榜原因
002384
东山精密
+10.00% +7.22亿 +23.78亿 +16.57亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
002463
沪电股份
+10.00% +3.86亿 +13.98亿 +10.12亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
603920
世运电路
+8.39% +3.73亿 +9.36亿 +5.63亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
688801
燧原科技
+11.27% +2.56亿 +12.18亿 +9.61亿 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
002281
光迅科技
+10.00% +2.46亿 +8.47亿 +6.02亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
300825
阿尔特
+6.88% +2.27亿 +5.92亿 +3.65亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
301052
果麦文化
+20.00% +2.04亿 +2.95亿 +9102万 日换手率达到30%的前5只证券;日涨幅达到15%的前5只证券
603466
风语筑
+9.98% +1.79亿 +5.14亿 +3.34亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
920045
蘅东光
+26.45% +1.47亿 +2.82亿 +1.34亿 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票;当日价格振幅达到30%的前5只股票
002916
深南电路
+10.00% +1.40亿 +7.91亿 +6.51亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
002931
锋龙股份
+10.01% +1.19亿 +3.88亿 +2.69亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
000026
飞亚达
+10.02% +1.17亿 +3.67亿 +2.50亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
300473
德尔股份
+20.00% +1.09亿 +6.47亿 +5.38亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券;日涨幅达到15%的前5只证券
600715
文投控股
+10.18% +1.09亿 +4.23亿 +3.14亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
300990
同飞股份
+19.99% +1.05亿 +2.29亿 +1.24亿 日涨幅达到15%的前5只证券
603330
天洋新材
+10.03% +1.03亿 +2.12亿 +1.09亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
301486
致尚科技
+20.00% +9855万 +3.94亿 +2.96亿 日涨幅达到15%的前5只证券
603730
岱美股份
+10.03% +8986万 +2.90亿 +2.00亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
600776
东方通信
+9.99% +8210万 +1.91亿 +1.09亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
600103
青山纸业
+10.07% +7592万 +9538万 +1946万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
🔍

个股席位明细

点开任意一只,看它的买卖席位构成(默认按净买额排序)
002384 东山精密 3 家席位 +7.22亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +2.93亿 +1.28亿 +1.65亿
买卖 深股通专用 +9.22亿 +7.72亿 +1.50亿
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +2.03亿 +1.02亿 +1.02亿
002463 沪电股份 3 家席位 +3.86亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +7.44亿 +5.17亿 +2.27亿
买卖 机构专用 +1.25亿 0 +1.25亿
买 中信北京总部 +1.13亿 +163万 +1.11亿
603920 世运电路 7 家席位 +3.73亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +4.71亿 0 +4.71亿
买 机构专用 +1.61亿 0 +1.61亿
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +1.10亿 0 +1.10亿
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1.03亿 0 +1.03亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +9191万 0 +9191万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +6394万 -6394万
卖 广发龙岩市龙岩大道 0 +5973万 -5973万
688801 燧原科技 5 家席位 +2.56亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +2.71亿 0 +2.71亿
买卖 机构专用 +2.68亿 0 +2.68亿
买卖 瑞银上海花园石桥路 +2.12亿 0 +2.12亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +1.79亿 0 +1.79亿
卖 天风深圳分公司 0 +1.42亿 -1.42亿
002281 光迅科技 4 家席位 +2.46亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +4.16亿 +2.53亿 +1.63亿
买 招商深圳深南大道车公庙 +1.28亿 +832万 +1.20亿
买 广发郑州农业路 +6115万 +232万 +5883万
买卖 机构专用 +6332万 +6686万 -354万
300825 阿尔特 5 家席位 +2.27亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 广发成都天府大道北段 +9029万 +43万 +8987万
买卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +1.07亿 +5062万 +5659万
买卖 深股通专用 +2.07亿 +1.66亿 +4169万
买卖 机构专用 +5230万 +4820万 +410万
卖 开源西安西大街 +4555万 +4531万 +24万
301052 果麦文化 8 家席位 +2.04亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国新北京分公司 +7936万 +354万 +7582万
买卖 东吴苏州石路 +5437万 +64万 +5373万
买卖 甬兴安徽分公司 +4408万 0 +4408万
买卖 东吴上海浦东新区银城中路 +3470万 +2万 +3468万
买卖 机构专用 +3480万 +1496万 +1984万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +1134万 +1708万 -573万
买卖 东方财富拉萨团结路第一 +976万 +1349万 -373万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +1478万 +1378万 +100万
603466 风语筑 5 家席位 +1.79亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.80亿 0 +1.80亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +1.34亿 0 +1.34亿
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +9898万 0 +9898万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +5757万 0 +5757万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +4298万 0 +4298万
920045 蘅东光 5 家席位 +1.47亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1.33亿 0 +1.33亿
买卖 东方财富拉萨东城区江苏大道 +2471万 +552万 +1919万
买卖 国信深圳红岭中路 +77万 +1366万 -1289万
买卖 国信深圳互联网分公司 +3572万 +4602万 -1031万
买卖 平安湛江绿华路 +993万 +1743万 -750万
002916 深南电路 4 家席位 +1.40亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +6608万 +2万 +6606万
买卖 深股通专用 +4.41亿 +3.80亿 +6091万
买 广发郑州农业路 +6986万 +1463万 +5523万
买卖 机构专用 +8284万 +6862万 +1422万
002931 锋龙股份 6 家席位 +1.19亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.47亿 +8367万 +6301万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +6289万 +873万 +5415万
买 国泰海通上海静安区新闸路 +3649万 +53万 +3596万
卖 民生北京分公司 0 +2480万 -2480万
买卖 机构专用 +3622万 +1906万 +1717万
买卖 开源西安西大街 +7177万 +8427万 -1249万
000026 飞亚达 6 家席位 +1.17亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 开源西安西大街 +1.04亿 +4418万 +5961万
买 平安浙江分公司 +4257万 +119万 +4138万
卖 国泰海通上海长宁区天山路 +13万 +2450万 -2437万
买卖 深股通专用 +1.27亿 +1.09亿 +1805万
买卖 机构专用 +4648万 +3096万 +1552万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +2379万 +888万 +1491万
300473 德尔股份 7 家席位 +1.09亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 中信西安朱雀大街方新侠 +7007万 0 +7007万
买 华泰南京江宁苏源大道 +3510万 +3万 +3507万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +2552万 0 +2552万
买卖 深股通专用 +1.29亿 +1.10亿 +1963万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +3715万 +5551万 -1836万
卖 中信(山东)郑州经三路 +2415万 +4063万 -1647万
买卖 机构专用 +2680万 +4078万 -1398万
600715 文投控股 9 家席位 +1.09亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 华鑫上海金山 +1.22亿 0 +1.22亿
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +8692万 0 +8692万
买 东莞常熟东南大道 +8594万 0 +8594万
买 民生南京分公司 +7597万 0 +7597万
卖 广发厦门环岛东路 0 +6246万 -6246万
卖 沪股通专用 0 +6000万 -6000万
买 国泰海通总部总部席位 +5228万 0 +5228万
卖 开源西安西大街 0 +5210万 -5210万
卖 国泰海通北京知春路 0 +5066万 -5066万
300990 同飞股份 2 家席位 +1.05亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +8428万 +3603万 +4826万
买卖 机构专用 +3035万 +1378万 +1657万
603330 天洋新材 9 家席位 +1.03亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通北京知春路 +6525万 0 +6525万
买 国新北京分公司 +3996万 0 +3996万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3986万 0 +3986万
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +3947万 0 +3947万
买 中信东阳吴宁西路 +2733万 0 +2733万
卖 长城上海长宁区延安西路 0 +2111万 -2111万
卖 国泰海通杭州延安路章盟主 0 +2077万 -2077万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +2052万 -2052万
卖 长江杭州秋涛北路 0 +1174万 -1174万
301486 致尚科技 4 家席位 +9855万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +4180万 0 +4180万
买 平安浙江分公司 +3479万 +215万 +3264万
买卖 机构专用 +4939万 +2562万 +2377万
买卖 深股通专用 +1.46亿 +1.48亿 -215万
603730 岱美股份 5 家席位 +8986万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.13亿 0 +1.13亿
买卖 机构专用 +4250万 0 +4250万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3507万 0 +3507万
卖 国泰海通北京金融街分公司 0 +2862万 -2862万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +2073万 -2073万
600776 东方通信 7 家席位 +8210万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +4846万 0 +4846万
买 中泰湖北分公司 +4736万 0 +4736万
买卖 麦高成都丽都路 +3478万 0 +3478万
买 中泰武汉欢乐大道 +3163万 0 +3163万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2905万 0 +2905万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 0 +1689万 -1689万
卖 东方财富山南香曲东路 0 +1587万 -1587万
600103 青山纸业 10 家席位 +7592万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通总部总部席位 +3201万 0 +3201万
买 开源西安阎良人民路 +2599万 0 +2599万
买 国泰海通连云港巨龙南路 +1589万 0 +1589万
买 国泰海通深圳华强北路 +1099万 0 +1099万
买 中信建投南昌桃苑大街 +1050万 0 +1050万
卖 沪股通专用 0 +768万 -768万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +342万 -342万
卖 上海乐清柳市柳青南路 0 +291万 -291万
卖 招商深圳招商大厦 0 +282万 -282万
卖 广发佛山季华路 0 +264万 -264万
688498 6 家席位 +12.76亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +6.37亿 0 +6.37亿
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2.34亿 0 +2.34亿
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1.98亿 0 +1.98亿
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +1.90亿 0 +1.90亿
买卖 机构专用 +1.79亿 0 +1.79亿
卖 中国银河南京洪武路 0 +1.63亿 -1.63亿
605488 8 家席位 +2.41亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.81亿 0 +1.81亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +1.07亿 0 +1.07亿
卖 申万宏源西部乌鲁木齐北京路 0 +7258万 -7258万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +6190万 -6190万
卖 华鑫上海陆家嘴 0 +5422万 -5422万
买 国泰海通深圳海岸城海德三道 +5311万 0 +5311万
买 中信建投杭州庆春路 +4440万 0 +4440万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +4334万 0 +4334万
002708 5 家席位 -1.15亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 甬兴天津解放北路 +4834 +1.35亿 -1.35亿
卖 甬兴安徽分公司 0 +8946万 -8946万
买 平安浙江分公司 +6877万 +1837万 +5040万
买卖 机构专用 +6547万 +3495万 +3052万
买卖 深股通专用 +2.27亿 +1.99亿 +2813万
000678 8 家席位 +1.22亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1.21亿 0 +1.21亿
买卖 深股通专用 +1.40亿 +4783万 +9171万
买卖 国新北京分公司 +5万 +8279万 -8274万
买卖 国泰海通北京安贞门 +9万 +4489万 -4480万
买卖 国盛宁波桑田路宁波桑田路 +2697万 +6918万 -4222万
买卖 国投湖北分公司 +3965万 +13万 +3952万
买卖 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +4169万 +1315万 +2854万
买卖 国信浙江互联网分公司 +3730万 +2664万 +1066万
603040 7 家席位 +2.27亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.13亿 0 +1.13亿
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +5911万 0 +5911万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3864万 0 +3864万
买 机构专用 +3027万 0 +3027万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +2411万 -2411万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +2262万 0 +2262万
卖 山西陕西分公司 0 +1320万 -1320万
301596 9 家席位 +2113万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中国中金财富深圳分公司 +2万 +1.09亿 -1.09亿
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +5644万 +30万 +5614万
买 国泰海通常州健身路 +3044万 +5819 +3044万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +2453万 +7万 +2446万
买卖 深股通专用 +3147万 +1187万 +1960万
买 平安浙江分公司 +2042万 +158万 +1884万
卖 中国银河福州湖东路 +1万 +906万 -905万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +210万 +783万 -573万
卖 机构专用 +388万 +800万 -412万
002343 8 家席位 -1.92亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 开源西安西大街 +9万 +1.06亿 -1.06亿
买卖 机构专用 +3459万 +1.07亿 -7241万
卖 国新北京分公司 +977 +6636万 -6636万
买 国泰海通武汉紫阳东路 +6018万 +41万 +5977万
卖 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 0 +3244万 -3244万
买 国信浙江互联网分公司 +2898万 +1636万 +1262万
买 东方财富山南香曲东路 +1934万 +1228万 +707万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1886万 +1309万 +577万
002086 6 家席位 -4674万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1.11亿 +1163万 +9935万
卖 华泰深圳彩田路 +191万 +1.01亿 -9906万
买卖 深股通专用 +8327万 +1.74亿 -9044万
买 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +3633万 0 +3633万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +2373万 +1989万 +384万
买卖 国信浙江互联网分公司 +4153万 +3828万 +325万
688135 7 家席位 +1.38亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +9163万 0 +9163万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2740万 0 +2740万
买 金元武汉淮海路 +2113万 0 +2113万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 0 +2044万 -2044万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +2026万 -2026万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1972万 0 +1972万
买 华泰总部总部席位 +1859万 0 +1859万
002779 4 家席位 +9951万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 东方深圳金田路金田路 +8946万 +5万 +8940万
买 国信深圳金田路金田路 +5027万 +5万 +5022万
买卖 深股通专用 +1.56亿 +1.91亿 -3506万
买卖 机构专用 +5910万 +6415万 -505万
002913 4 家席位 -1281万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 联储杭州西湖桃源岭 +8927万 0 +8927万
买卖 深股通专用 +1.73亿 +2.50亿 -7791万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +1742万 +3027万 -1285万
买卖 机构专用 +4073万 +5205万 -1132万
001219 10 家席位 -1.30亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 浙商杭州五星路 +4万 +8759万 -8755万
卖 华泰合肥习友路 +11万 +3939万 -3928万
卖 东莞湖北分公司 +175万 +1778万 -1603万
卖 国盛宁波桑田路宁波桑田路 +241万 +1742万 -1501万
卖 国泰海通成都龙腾东路 +9395 +1311万 -1310万
买 东海南京分公司 +1234万 0 +1234万
买 国泰海通东莞总部一路 +1192万 +6843 +1191万
买 国信浙江互联网分公司 +2033万 +886万 +1148万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1388万 +1048万 +340万
买 东方财富山南香曲东路 +1191万 +1024万 +167万
605398 6 家席位 +1.80亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +7763万 0 +7763万
买卖 开源西安西大街 +4020万 0 +4020万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3413万 0 +3413万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2629万 0 +2629万
买 机构专用 +1564万 0 +1564万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +1356万 -1356万
600127 7 家席位 +1.36亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +7460万 0 +7460万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +4645万 0 +4645万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +3509万 -3509万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +3486万 -3486万
买 中信上海分公司中信上海分 +3148万 0 +3148万
买 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 +2824万 0 +2824万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2566万 0 +2566万
601599 8 家席位 +1.12亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +7132万 0 +7132万
买卖 国泰海通成都龙腾东路 +5548万 0 +5548万
买卖 东莞南京分公司 0 +5202万 -5202万
买卖 国泰海通总部总部席位 +4193万 0 +4193万
买卖 中信杭州凤起路 0 +3543万 -3543万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +3323万 0 +3323万
买卖 中信上海分公司中信上海分 0 +3022万 -3022万
买卖 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 +2782万 0 +2782万
601595 7 家席位 +1.10亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中国中金财富上海黄浦区湖滨路 0 +7112万 -7112万
买卖 沪股通专用 +5811万 0 +5811万
买 甬兴天津解放北路 +4866万 0 +4866万
买 东吴苏州石路 +4694万 0 +4694万
买卖 机构专用 0 +3807万 -3807万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3784万 0 +3784万
买 国泰海通宁波解放北路 +2798万 0 +2798万
001339 4 家席位 +2892万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 开源西安西大街 +8963万 +2135万 +6828万
卖 中国中金财富深圳深业上城 +1561万 +3908万 -2347万
买卖 深股通专用 +2.19亿 +2.28亿 -861万
买卖 机构专用 +9620万 +1.03亿 -729万
301591 4 家席位 -5501万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 开源西安西大街 0 +6140万 -6140万
买 兴业深圳分公司 +1926万 +5万 +1921万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +628万 +2493万 -1865万
买卖 机构专用 +2355万 +1772万 +583万
603660 6 家席位 +1.67亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +5733万 0 +5733万
买 光大武汉京汉大道 +4310万 0 +4310万
买卖 国泰海通连云港巨龙南路 +3202万 0 +3202万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3098万 0 +3098万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +3047万 0 +3047万
卖 机构专用 0 +2717万 -2717万
600892 8 家席位 +6311万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +4722万 0 +4722万
买卖 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 0 +2321万 -2321万
买卖 国信浙江互联网分公司 +1855万 0 +1855万
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +1829万 0 +1829万
买卖 中信深圳深南中路中信大厦 +1688万 0 +1688万
买卖 瑞银上海花园石桥路 0 +1653万 -1653万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1536万 0 +1536万
买卖 广发广州马场路广发大厦 0 +1345万 -1345万
600327 8 家席位 +6517万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国新北京分公司 +4546万 0 +4546万
买 平安浙江分公司 +2668万 0 +2668万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +2087万 -2087万
买卖 国新北京亦庄 +1890万 0 +1890万
卖 中信杭州凤起路 0 +1770万 -1770万
买 民生上海虹口区杨树浦路 +1353万 0 +1353万
卖 中国银河绍兴鲁迅中路赵老哥 0 +1167万 -1167万
买 平安济南解放路 +1084万 0 +1084万
600838 7 家席位 +8080万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +4492万 0 +4492万
卖 瑞银上海花园石桥路 0 +2850万 -2850万
买 中信杭州凤起路 +2814万 0 +2814万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2519万 0 +2519万
卖 国泰海通广州珠江新城 0 +2439万 -2439万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +1877万 0 +1877万
买 中信浙江分公司 +1667万 0 +1667万
300951 2 家席位 -3843万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1.71亿 +2.15亿 -4342万
买卖 机构专用 +3159万 +2659万 +500万
301718 6 家席位 -3063万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 +519万 +4437万 -3919万
买 中信(山东)邹城崇义路 +801万 +13万 +788万
卖 广发广州马场路广发大厦 +629万 +1128万 -499万
买卖 机构专用 +767万 +438万 +330万
买 东方财富拉萨东环路第二 +764万 +571万 +193万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +780万 +735万 +44万
605577 9 家席位 +392万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +3870万 0 +3870万
卖 国泰海通北京安贞门 0 +2956万 -2956万
买 国泰海通总部总部席位 +2357万 0 +2357万
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 0 +2193万 -2193万
卖 国泰海通广州珠江新城 0 +2146万 -2146万
卖 国新北京亦庄 0 +1951万 -1951万
买 国信浙江互联网分公司 +1421万 0 +1421万
买 东方财富山南香曲东路 +1023万 0 +1023万
买 中信深圳深南中路中信大厦 +965万 0 +965万
000530 6 家席位 +2601万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 东莞南京分公司 +3718万 +325万 +3393万
买卖 机构专用 +7169万 +4492万 +2677万
买卖 民生宁波分公司 +1.43亿 +1.64亿 -2172万
买卖 民生宁波财神殿南路 +1.19亿 +1.35亿 -1660万
买卖 国信浙江互联网分公司 +4006万 +2889万 +1116万
买卖 国新北京分公司 +7554万 +8307万 -753万
301697 6 家席位 -1415万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +1270万 +4221万 -2951万
买卖 机构专用 +1383万 +576万 +807万
买 国泰海通常州健身路 +812万 +24万 +788万
买 东方财富拉萨团结路第二 +726万 +361万 +365万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +746万 +1015万 -269万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +710万 +865万 -155万
601188 8 家席位 +3660万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 平安浙江分公司 0 +2935万 -2935万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2378万 0 +2378万
买卖 东方财富山南香曲东路 +2152万 0 +2152万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +2119万 0 +2119万
买 国信浙江互联网分公司 +1914万 0 +1914万
卖 国泰海通广州琶洲 0 +1897万 -1897万
卖 国泰海通成都龙腾东路 0 +1636万 -1636万
买 东方财富昌都两江大道 +1564万 0 +1564万
002275 10 家席位 -6143万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 东莞湖北分公司 +99万 +2990万 -2891万
卖 国泰海通连云港巨龙南路 +8万 +2551万 -2542万
卖 国泰海通长沙五一大道第二 +20万 +1188万 -1169万
卖 国泰海通深圳深南大道京基一百 +5万 +1148万 -1142万
卖 深股通专用 +371万 +1507万 -1136万
买 国泰海通湛江万豪世家 +1010万 +5万 +1005万
买 国元宁波分公司 +842万 +5046 +841万
买 国信浙江互联网分公司 +994万 +590万 +404万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1006万 +697万 +310万
买 东方财富山南香曲东路 +911万 +734万 +177万
920157 9 家席位 -1776万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 光大重庆大坪正街 +9万 +2665万 -2656万
买卖 东亚前海上海分公司 +1517万 0 +1517万
买卖 申万宏源重庆中山一路 +7万 +890万 -883万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +948万 +164万 +784万
买卖 广发上海嘉定区听雪园路 0 +622万 -622万
买卖 机构专用 +692万 +1063万 -371万
买卖 东方财富拉萨团结路第二 +616万 +322万 +294万
买卖 东方财富拉萨团结路第一 +615万 +347万 +268万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +417万 +524万 -106万
603381 10 家席位 -1786万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国新北京分公司 0 +2503万 -2503万
卖 国新北京亦庄 0 +1891万 -1891万
买 沪股通专用 +1759万 0 +1759万
买 东方财富山南香曲东路 +1458万 0 +1458万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +1293万 -1293万
买 国信浙江互联网分公司 +1248万 0 +1248万
卖 东方财富昌都两江大道 0 +1189万 -1189万
卖 广发北京善缘街 0 +1169万 -1169万
买 东方财富拉萨东环路第二 +905万 0 +905万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +889万 0 +889万
603366 10 家席位 +6314万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 德邦上海乍浦路 +2487万 0 +2487万
买 浙商杭州江南大道 +1952万 0 +1952万
买 招商南京庐山路 +1194万 0 +1194万
买 国泰海通无锡湖滨路 +1140万 0 +1140万
买 华泰杭州学院路 +1084万 0 +1084万
卖 申港安徽分公司 0 +621万 -621万
卖 华鑫上海浦东新区人民东路 0 +329万 -329万
卖 国金成都大邑县温泉路 0 +261万 -261万
卖 东方财富拉萨团结路第二 0 +167万 -167万
卖 东方财富拉萨东城区江苏大道 0 +166万 -166万
603258 8 家席位 +6863万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +2463万 0 +2463万
买卖 沪股通专用 +2188万 0 +2188万
买 中信嘉兴分公司 +1651万 0 +1651万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1112万 0 +1112万
买 东亚前海深圳分公司 +1009万 0 +1009万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +632万 -632万
卖 东方财富拉萨东环路第二 0 +469万 -469万
卖 东方财富拉萨团结路第一 0 +459万 -459万
603536 8 家席位 +5800万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通连云港巨龙南路 +2189万 0 +2189万
买 东亚前海苏州分公司 +1838万 0 +1838万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1084万 0 +1084万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1069万 0 +1069万
买 国泰海通常州健身路 +955万 0 +955万
卖 国信天津滨海新区 0 +632万 -632万
卖 东方财富拉萨团结路第一 0 +399万 -399万
卖 广发南京汉中路刘鑫 0 +305万 -305万
001331 4 家席位 +5423万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +4804万 +2705万 +2099万
买 东方财富上海分公司 +1984万 0 +1984万
买卖 深股通专用 +9799万 +8780万 +1018万
买卖 机构专用 +2284万 +1964万 +321万
301313 4 家席位 -931万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 财通绍兴人民中路 +1781万 +3275万 -1494万
买 东方财富拉萨团结路第一 +1835万 +1324万 +511万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +2477万 +2231万 +246万
买卖 机构专用 +4881万 +5076万 -195万
000593 3 家席位 -2091万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +4800万 +6248万 -1449万
买卖 中泰烟台南大街 +1446万 +2198万 -752万
