龙虎榜 · 席位动向

2026-11-12 | 上榜 18 只 | 席位 425 条 | 买榜 + 卖榜两榜合并
11-1311-1211-1111-1011-0910-23
上榜个股
18 只
合计净买 +18.88亿
北向
+12.80亿
22 家次
机构
-1.06亿
36 家次
游资营业部
+14.97亿
344 家次
席位数
425
买卖两榜合计
📋

上榜个股

共 18 只,按净买额排序 · 买入额与卖出额均含两侧席位
股票涨跌幅净买额 买入卖出上榜原因
000678
襄阳轴承
+3.54% +3.09亿 +10.22亿 +7.13亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日换手率达到20%的前5只证券
301660
粤芯半导体
+7.28% +2.89亿 +5.19亿 +2.29亿 日换手率达到30%的前5只证券
603283
赛腾股份
+5.57% +2.51亿 +6.51亿 +4.00亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
603466
风语筑
-4.92% +2.40亿 +5.27亿 +2.87亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
002172
澳洋健康
+10.08% +2.18亿 +3.49亿 +1.31亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
601929
吉视传媒
+10.20% +1.54亿 +3.17亿 +1.63亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
600127
金健米业
+2.74% +7927万 +2.90亿 +2.11亿 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
603725
天安新材
+10.03% +6771万 +1.35亿 +6705万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证
002696
百洋股份
+9.98% +3829万 +2.24亿 +1.86亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
605287
德才股份
-9.16% +3788万 +1.38亿 +9977万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
002021
中捷资源
+10.04% +3782万 +1.67亿 +1.29亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
603396
金辰股份
+10.00% +3101万 +4118万 +1017万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
000635
英力特
+7.74% +2548万 +2.50亿 +2.24亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
600467
好当家
+10.22% +2531万 +6558万 +4027万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
603135
中重科技
+10.05% +2296万 +1.87亿 +1.64亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证
301697
贝特利
-4.98% +2123万 +7561万 +5438万 日换手率达到30%的前5只证券
001381
皇冠新材
+2.27% +1998万 +7064万 +5066万 日换手率达到20%的前5只证券
002425
凯撒文化
-6.01% +1891万 +1.34亿 +1.15亿 日振幅值达到15%的前5只证券
🔍

个股席位明细

点开任意一只,看它的买卖席位构成(默认按净买额排序)
000678 襄阳轴承 9 家席位 +3.09亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 深股通专用 +4.22亿 +2.61亿 +1.61亿
买卖 机构专用 +2.44亿 +1.30亿 +1.14亿
买卖 国泰海通北京安贞门 +1.03亿 +4498万 +5850万
买 中信建投杭州庆春路 +5015万 +49万 +4967万
卖 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +988万 +4591万 -3603万
卖 平安浙江分公司 +1702万 +3477万 -1776万
买卖 国信浙江互联网分公司 +8158万 +9112万 -954万
买卖 国盛宁波桑田路宁波桑田路 +9577万 +1.03亿 -727万
卖 国新北京分公司 +7578万 +8286万 -708万
301660 粤芯半导体 2 家席位 +2.89亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 东方财富山南香曲东路 +1402万 +2534万 -1132万
买卖 机构专用 +6924万 +6919万 +5万
603283 赛腾股份 8 家席位 +2.51亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +2.46亿 0 +2.46亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +1.82亿 0 +1.82亿
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +1.12亿 0 +1.12亿
买 瑞银上海花园石桥路 +5714万 0 +5714万
买 中国银河上海长宁区定西路 +5352万 0 +5352万
卖 中信上海分公司中信上海分 0 +4263万 -4263万
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +4111万 -4111万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +3219万 -3219万
603466 风语筑 7 家席位 +2.40亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.59亿 0 +1.59亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +1.26亿 0 +1.26亿
买 瑞银上海花园石桥路 +1.07亿 0 +1.07亿
买卖 机构专用 +8012万 0 +8012万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +5522万 0 +5522万
卖 平安济南解放路 0 +3577万 -3577万
卖 联储浙江分公司 0 +3321万 -3321万
002172 澳洋健康 7 家席位 +2.18亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +1.12亿 +363万 +1.08亿
买 国泰海通北京安贞门 +5969万 +5万 +5963万
买 国泰海通成都天府大道 +5098万 +22万 +5076万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +3905万 +3330 +3905万
买 华源武汉分公司 +2657万 +5328 +2656万
买卖 机构专用 +1593万 +2464万 -870万
卖 国信浙江互联网分公司 +929万 +1649万 -720万
601929 吉视传媒 9 家席位 +1.54亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +1.04亿 0 +1.04亿
买 开源西安太华路 +7110万 0 +7110万
买 国泰海通北京知春路 +5534万 0 +5534万
买卖 沪股通专用 +5044万 0 +5044万
买 华鑫深圳益田路欢乐海岸 +3589万 0 +3589万
卖 国泰海通广州琶洲 0 +2795万 -2795万
卖 中国国际金融上海分公司中金上海分 0 +2730万 -2730万
卖 中信杭州火炬大道 0 +2625万 -2625万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +2115万 -2115万
600127 金健米业 7 家席位 +7927万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +1.38亿 0 +1.38亿
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +4593万 0 +4593万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +4220万 0 +4220万
卖 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 0 +3496万 -3496万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +3248万 0 +3248万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +3086万 0 +3086万
卖 国信浙江互联网分公司 0 +2705万 -2705万
603725 天安新材 12 家席位 +6771万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通连云港巨龙南路 +5084万 0 +5084万
买卖 国泰海通广州珠江新城 +2656万 0 +2656万
买卖 光大广州花地大道 0 +2061万 -2061万
买卖 开源西安太华路 +2056万 0 +2056万
买 国泰海通济南舜华路 +1897万 0 +1897万
买 中信北京中关村 +1782万 0 +1782万
买卖 机构专用 0 +1289万 -1289万
买 兴业深圳分公司 +1053万 0 +1053万
买 国泰海通深圳龙华壹成中心 +978万 0 +978万
买卖 华鑫上海分公司华鑫上海分 0 +709万 -709万
卖 平安济南解放路 0 +634万 -634万
卖 国泰海通上海浦东新区锦康路 0 +634万 -634万
002696 百洋股份 10 家席位 +3829万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通北京安贞门 +5965万 +23万 +5942万
卖 东方财富昌都两江大道 +726万 +6078万 -5352万
卖 东方财富拉萨团结路第二 +458万 +5303万 -4845万
买 国新北京分公司 +3435万 0 +3435万
买 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +3424万 0 +3424万
买 机构专用 +4219万 +919万 +3300万
买 国泰海通武汉紫阳东路 +2928万 +18万 +2910万
卖 国信浙江互联网分公司 +800万 +3268万 -2469万
卖 华源慈溪浒山路 +110万 +1505万 -1395万
卖 广发广州寺右新马路 +376万 +1497万 -1122万
605287 德才股份 6 家席位 +3788万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +4488万 0 +4488万
买卖 国泰海通总部总部席位 +2923万 0 +2923万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2742万 0 +2742万
买 中信上海分公司中信上海分 +2216万 0 +2216万
买卖 机构专用 +1396万 0 +1396万
卖 国投常熟海虞北路 0 +1350万 -1350万
002021 中捷资源 3 家席位 +3782万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 开源西安西大街 +6812万 +2569万 +4244万
买卖 机构专用 +1356万 +1968万 -612万
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +1266万 +1290万 -24万
603396 金辰股份 10 家席位 +3101万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国投连云港郁州北路 +1100万 0 +1100万
买 国新北京分公司 +1000万 0 +1000万
买 国泰海通张家港人民中路 +712万 0 +712万
买 浙商杭州江南大道 +657万 0 +657万
买 国泰海通深圳福田中心区华融大厦 +650万 0 +650万
卖 机构专用 0 +290万 -290万
卖 国金成都东城根街 0 +220万 -220万
卖 沪股通专用 0 +198万 -198万
卖 国泰海通南京太平南路作手新一 0 +179万 -179万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +130万 -130万
000635 英力特 4 家席位 +2548万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 长城国瑞北京远大路 0 +4095万 -4095万
买 开源江苏分公司 +2566万 0 +2566万
买卖 机构专用 +2822万 +3274万 -452万
买卖 开源西安西大街 +3268万 +3516万 -248万
600467 好当家 8 家席位 +2531万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +2415万 0 +2415万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1694万 0 +1694万
卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +1145万 -1145万
买卖 国泰海通总部总部席位 +973万 0 +973万
卖 华泰宁波柳汀街 0 +945万 -945万
买 国泰海通上海浦东新区锦康路 +769万 0 +769万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +707万 0 +707万
卖 国盛宁波桑田路宁波桑田路 0 +626万 -626万
603135 中重科技 10 家席位 +2296万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +5280万 0 +5280万
买卖 开源西安太华路 +5106万 0 +5106万
卖 国泰海通常州延陵中路 0 +3064万 -3064万
卖 国泰海通荥阳国泰路 0 +2960万 -2960万
买卖 国泰海通北京德外大街 +2903万 0 +2903万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +2710万 0 +2710万
买卖 华泰总部总部席位 +2660万 0 +2660万
买 国泰海通总部总部席位 +2274万 0 +2274万
买 广发上海浦东新区东方路 +1702万 0 +1702万
卖 中信建投武汉中北路 0 +982万 -982万
301697 贝特利 6 家席位 +2123万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +850万 +59万 +790万
买卖 深股通专用 +1855万 +1253万 +601万
买卖 机构专用 +899万 +315万 +584万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +517万 +763万 -246万
买卖 东方财富拉萨团结路第二 +577万 +666万 -89万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +572万 +660万 -89万
001381 皇冠新材 7 家席位 +1998万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 申万宏源上海闵行区莘松路 +2172万 +8581 +2171万
买 中信建投南昌北京东路 +1049万 +34万 +1014万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +662万 +970万 -308万
买卖 东方财富拉萨团结路第一 +891万 +1153万 -262万
卖 东方财富拉萨团结路第二 +644万 +891万 -248万
买卖 东方财富拉萨东环路第一 +921万 +1136万 -215万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +726万 +881万 -154万
002425 凯撒文化 4 家席位 +1891万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +2328万 +4515万 -2188万
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 +2万 +1978万 -1976万
买 国泰海通深圳分公司华富路 +1616万 +13万 +1604万
卖 国金成都双楠路 +20万 +1510万 -1489万
600802 10 家席位 -3.24亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国金深圳湾一号 0 +2.43亿 -2.43亿
卖 华福上海黄浦区马当路 0 +1.85亿 -1.85亿
卖 华福上海徐汇区宛平南路炒股养家 0 +1.26亿 -1.26亿
买 国泰海通广州琶洲 +8601万 0 +8601万
买 开源西安太华路 +7098万 0 +7098万
买 国新北京分公司 +6303万 0 +6303万
买 国泰海通广州珠江新城 +3967万 0 +3967万
卖 国金深圳分公司 0 +3389万 -3389万
买 华源江苏分公司 +3265万 0 +3265万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +2881万 -2881万
605488 8 家席位 +7344万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 机构专用 0 +2.23亿 -2.23亿
买卖 沪股通专用 +1.73亿 0 +1.73亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +9554万 0 +9554万
卖 国泰海通深圳海岸城海德三道 0 +5484万 -5484万
买 瑞银上海花园石桥路 +4700万 0 +4700万
买 中信上海分公司中信上海分 +4698万 0 +4698万
卖 中信建投杭州庆春路 0 +4504万 -4504万
买 华泰上海浦东新区世纪大道 +3394万 0 +3394万
000975 2 家席位 +2.50亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +1.47亿 +1326万 +1.33亿
买卖 深股通专用 +2.00亿 +8344万 +1.16亿
603337 6 家席位 +1.03亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 0 +1.27亿 -1.27亿
买卖 沪股通专用 +1.02亿 0 +1.02亿
买卖 国泰海通总部总部席位 +4219万 0 +4219万
买 瑞银上海花园石桥路 +4009万 0 +4009万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +2410万 0 +2410万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2239万 0 +2239万
600715 7 家席位 +6238万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 华鑫上海金山 0 +1.22亿 -1.22亿
买卖 东莞常熟东南大道 0 +1.18亿 -1.18亿
买卖 沪股通专用 +8493万 0 +8493万
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +7222万 0 +7222万
买卖 国泰海通总部总部席位 +5465万 0 +5465万
买卖 国信浙江互联网分公司 +4738万 0 +4738万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +4316万 0 +4316万
301313 6 家席位 -2433万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 广发郑州农业路 +7257万 +17万 +7240万
买卖 机构专用 +4378万 +8134万 -3756万
卖 长城长沙五一中路 +8万 +2673万 -2665万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +2048万 +4581万 -2532万
卖 东方财富拉萨东环路第一 +1294万 +2107万 -813万
买 东方财富拉萨东环路第二 +1630万 +1537万 +93万
002086 10 家席位 -7140万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +102万 +7314万 -7212万
卖 信达北京西单北大街 +3万 +6918万 -6915万
卖 深股通专用 +1692万 +8546万 -6854万
卖 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +23万 +6292万 -6270万
买 国泰海通湛江万豪世家 +6011万 +12万 +5999万
买 国泰海通武汉紫阳东路 +6002万 +124万 +5878万
买 国泰海通成都龙腾东路 +4374万 +66万 +4308万
买 中信海宁海昌南路 +4253万 +48万 +4205万
卖 机构专用 0 +4103万 -4103万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +6220万 +2396万 +3823万
301052 7 家席位 -1.55亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国新北京分公司 0 +6727万 -6727万
卖 东吴苏州石路 +52万 +4795万 -4743万
卖 甬兴安徽分公司 0 +4172万 -4172万
卖 东吴上海浦东新区银城中路 +2万 +3260万 -3258万
买卖 机构专用 +1687万 0 +1687万
买 东方财富拉萨东环路第二 +2401万 +1188万 +1213万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1796万 +1312万 +484万
001339 5 家席位 -3482万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 开源西安西大街 +5万 +6664万 -6660万
买 广发郑州农业路 +2719万 +27万 +2693万
买卖 机构专用 +2907万 +390万 +2517万
卖 中国中金财富深圳中金大厦 +376万 +1925万 -1549万
买卖 深股通专用 +8600万 +9083万 -483万
000530 6 家席位 -1.04亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通武汉紫阳东路 +1296万 +7790万 -6493万
买卖 机构专用 +3118万 +7478万 -4360万
卖 东莞南京分公司 +246万 +4257万 -4011万
买 国信浙江互联网分公司 +5644万 +2983万 +2661万
买 广发广州寺右新马路 +2919万 +1943万 +976万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +2858万 +2038万 +820万
600327 9 家席位 +3319万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 +6156万 0 +6156万
买卖 平安浙江分公司 0 +5189万 -5189万
买卖 招商深圳红山 0 +4119万 -4119万
买卖 国信浙江互联网分公司 +3791万 0 +3791万
买卖 平安济南解放路 0 +3462万 -3462万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +2782万 0 +2782万
买卖 东方财富山南香曲东路 +2736万 0 +2736万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2395万 0 +2395万
买卖 平安嘉兴中环南路 0 +1772万 -1772万
603730 6 家席位 +1.39亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 沪股通专用 +5793万 0 +5793万
买卖 国泰海通总部总部席位 +3392万 0 +3392万
买 瑞银上海花园石桥路 +2810万 0 +2810万
买 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +2179万 0 +2179万
买卖 机构专用 0 +1583万 -1583万
买 东方财富拉萨团结路第二 +1292万 0 +1292万
600228 6 家席位 +1.12亿
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +5770万 0 +5770万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 +2771万 0 +2771万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +1908万 -1908万
买卖 开源西安太华路 +1715万 0 +1715万
买 国泰海通北京金融街分公司 +1610万 0 +1610万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +1197万 0 +1197万
002779 7 家席位 +3583万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 广发普宁流沙 +5744万 0 +5744万
买卖 深股通专用 +2533万 +6173万 -3641万
卖 中信深圳科技园 +37万 +2374万 -2337万
买卖 机构专用 +2327万 0 +2327万
卖 平安浙江分公司 +57万 +2020万 -1962万
买 国泰海通常熟海虞北路 +1842万 0 +1842万
买 光大重庆民权路 +1610万 0 +1610万
301578 3 家席位 -2914万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 申万宏源上海浦东新区陆家嘴环路 +6470 +4668万 -4668万
买卖 机构专用 +3090万 +1994万 +1097万
买 中国国际金融上海分公司中金上海分 +1720万 +1063万 +657万
601595 6 家席位 +5526万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 机构专用 +4587万 0 +4587万
卖 甬兴天津解放北路 0 +4507万 -4507万
卖 东吴苏州石路 0 +4368万 -4368万
买卖 沪股通专用 +3957万 0 +3957万
买 华福江苏分公司 +3812万 0 +3812万
买 国信浙江互联网分公司 +2045万 0 +2045万
600892 7 家席位 +9810万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 国泰海通总部总部席位 +4422万 0 +4422万
买卖 中信深圳深南中路中信大厦 +2590万 0 +2590万
买 瑞银上海花园石桥路 +2270万 0 +2270万
买 摩根大通(中国)上海银城中路 +2247万 0 +2247万
卖 国泰海通长宁区江苏路章盟主 0 +1516万 -1516万
卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +1511万 -1511万
买卖 国信浙江互联网分公司 +1308万 0 +1308万
002310 6 家席位 -3932万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 开源西安高新成章路 +211万 +4566万 -4354万
买卖 深股通专用 +3123万 +5729万 -2606万
买卖 国信浙江互联网分公司 +5020万 +3490万 +1530万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +3866万 +2544万 +1322万
买 东方财富山南香曲东路 +2786万 +2065万 +721万
买卖 国泰海通湛江万豪世家 +3264万 +3809万 -545万
002313 9 家席位 -3422万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +295万 +4271万 -3976万
买 国泰海通连云港巨龙南路 +2581万 +10万 +2571万
买卖 机构专用 0 +2498万 -2498万
卖 兴业烟台分公司 0 +1786万 -1786万
买 国投深圳红荔西路 +1368万 0 +1368万
卖 国泰海通成都龙腾东路 +7万 +1301万 -1295万
买 国泰海通合肥潜山路 +1004万 0 +1004万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1102万 +474万 +629万
买 国金深圳分公司 +955万 +394万 +561万
603536 9 家席位 -3941万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 0 +3499万 -3499万
买卖 摩根大通(中国)上海银城中路 0 +2909万 -2909万
买卖 国泰海通常州健身路 0 +1153万 -1153万
买卖 国泰海通总部总部席位 +1147万 0 +1147万
买卖 瑞银上海花园石桥路 0 +1112万 -1112万
买卖 国投绍兴延安东路 +1029万 0 +1029万
买卖 国泰海通成都金凤路 +904万 0 +904万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +899万 0 +899万
买卖 东方财富山南香曲东路 +753万 0 +753万
603706 8 家席位 +3658万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 +3200万 0 +3200万
买卖 国信浙江互联网分公司 +1404万 0 +1404万
卖 中信北京三元桥 0 +1371万 -1371万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +1353万 -1353万
买卖 国泰海通海口国贸大道 +1069万 0 +1069万
卖 华鑫上海徐汇区瑞平路 0 +887万 -887万
买 平安深圳香蜜湖 +829万 0 +829万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +768万 0 +768万
002343 6 家席位 +229万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中信建投天津解放南路 +80万 +3074万 -2994万
买 国泰海通武汉紫阳东路 +2528万 +99万 +2429万
买 长江台州市府大道 +2350万 +6万 +2344万
买卖 机构专用 +3174万 +3819万 -646万
买卖 国信浙江互联网分公司 +2014万 +2520万 -505万
卖 东方财富山南香曲东路 +1489万 +1888万 -399万
002593 4 家席位 +4814万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 开源西安西大街 +8248万 +5518万 +2730万
买 国泰海通连云港巨龙南路 +2966万 +941万 +2026万
买 华鑫上海徐汇区瑞平路 +2172万 +1772万 +400万
买卖 机构专用 +2222万 +2563万 -341万
002148 10 家席位 +3747万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 东方财富拉萨东城区江苏大道 +2506万 +45万 +2462万
卖 中泰上海浦东新区江耀路 +3万 +2374万 -2371万
买卖 山西南昌凤凰中大道 +2348万 0 +2348万
买卖 开源浙江分公司 +2170万 +2万 +2168万
买 中信建投福州东街 +1594万 +25万 +1568万
买卖 深股通专用 +1942万 +3450万 -1508万
买 国盛宁波桑田路宁波桑田路 +1262万 +18万 +1244万
买卖 国都北京鲁谷路 +473万 +1468万 -995万
买卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +8125万 +8911万 -786万
买卖 机构专用 +1223万 +1607万 -384万
301520 7 家席位 -1671万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 华泰南京中山东路华泰大厦 0 +2092万 -2092万
买卖 机构专用 +1107万 +2369万 -1262万
买 东方财富拉萨东环路第一 +1296万 +427万 +868万
买 东方财富拉萨团结路第一 +1175万 +545万 +630万
卖 招商深圳益田路免税商务大厦欢乐海岸 +491万 +1116万 -625万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +1275万 +754万 +521万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +1120万 +830万 +290万
002695 8 家席位 -5507万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 国金深圳湾一号 +53万 +1948万 -1894万
卖 中航湖南分公司 +2万 +1611万 -1609万
卖 川财上海分公司 0 +1470万 -1470万
买卖 万和东营玉带河路 +1472万 +2147万 -675万
买 兴业漳州胜利东路 +602万 +998 +602万
买卖 深股通专用 +867万 +1324万 -457万
买 华源苏州分公司 +698万 +900万 -202万
买 国投上海浦东新区樱花路 +1006万 +809万 +197万
603303 8 家席位 -2095万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中信深圳深南中路中信大厦 0 +1782万 -1782万
卖 国泰海通总部总部席位 0 +1486万 -1486万
卖 光大上海金山区卫清西路 0 +1462万 -1462万
买卖 高盛(中国)上海浦东新区世纪大道 +754万 0 +754万
买 招商深圳红岭路 +505万 0 +505万
买 平安上海临港新片区分公司 +486万 0 +486万
买 华金浙江分公司 +469万 0 +469万
买卖 沪股通专用 +420万 0 +420万
301314 2 家席位 +1554万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国投广州猎德大道 +1796万 +24万 +1772万
买卖 机构专用 +1794万 +2011万 -218万
920157 9 家席位 -1118万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 东亚前海上海分公司 0 +1578万 -1578万
买卖 机构专用 +1648万 +907万 +741万
卖 东方财富拉萨金融城南环路 +406万 +1055万 -650万
卖 华泰深圳后海中心路欢乐海岸 +4万 +621万 -616万
买 民生宁波分公司 +607万 0 +607万
卖 东方财富拉萨团结路第一 +439万 +761万 -322万
买 东方财富拉萨东城区江苏大道 +544万 +234万 +310万
买 东方财富拉萨团结路第二 +574万 +287万 +287万
买 东方财富拉萨东环路第二 +650万 +546万 +104万
000995 6 家席位 +2118万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 中泰湖北分公司 +1510万 +3万 +1508万
买卖 平安绍兴解放大道 +1369万 +2万 +1367万
买卖 东方财富拉萨东环路第二 +773万 +1247万 -474万
买卖 机构专用 +1275万 +1572万 -296万
买卖 东方财富拉萨金融城南环路 +1167万 +988万 +179万
买卖 国信浙江互联网分公司 +1131万 +1296万 -165万
002160 10 家席位 -3260万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 中信杭州凤起路 +4569 +1250万 -1249万
卖 平安绍兴解放大道 0 +1202万 -1202万
卖 财通无锡永乐路 +17万 +1033万 -1017万
卖 国泰海通上海长宁区江苏路章盟主 +47万 +1047万 -1000万
买 国泰海通南昌红谷中大道 +619万 +1652 +619万
卖 国泰海通成都龙腾东路 +397万 +989万 -592万
买 国信浙江互联网分公司 +729万 +259万 +470万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +838万 +455万 +383万
买 东方财富昌都两江大道 +531万 +282万 +249万
买 东方财富山南香曲东路 +556万 +478万 +78万
002623 10 家席位 +1740万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 联储上海松林路 +1101万 0 +1101万
买 中信厦门分公司 +912万 0 +912万
卖 民生杭州东宁路 0 +740万 -740万
买 国泰海通重庆南坪惠工路 +642万 0 +642万
卖 华泰辽宁分公司 0 +598万 -598万
买 东亚前海上海分公司 +511万 0 +511万
买 东兴成都二环路南二段 +378万 0 +378万
卖 东吴苏州相城采莲路 0 +204万 -204万
卖 中国银河上海恒丰路 0 +132万 -132万
卖 民生宜兴人民南路 0 +130万 -130万
600530 7 家席位 +1808万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买卖 中信建投上海营口路 +829万 0 +829万
卖 光大北京小营路 0 +562万 -562万
买 华鑫上海徐汇区云锦路 +562万 0 +562万
买卖 国泰海通总部总部席位 +544万 0 +544万
卖 华泰沈阳青年大街 0 +494万 -494万
买 申万宏源宁波泰康中路 +476万 0 +476万
买卖 中信上海分公司中信上海分 +454万 0 +454万
920021 7 家席位 +331万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
买 国泰海通北京方庄路 +617万 +15万 +602万
买卖 国信深圳互联网分公司 +1085万 +556万 +529万
卖 中信徐州建国西路 +7万 +525万 -518万
买卖 东方财富拉萨团结路第一 +618万 +937万 -319万
买 东方财富拉萨金融城南环路 +682万 +475万 +207万
买卖 机构专用 +671万 +871万 -199万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +601万 +573万 +28万
920085 8 家席位 +354万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 机构专用 +181万 +678万 -496万
买卖 华泰深圳深南大道 +684万 +241万 +443万
买 国泰海通福建福州杨桥东路 +309万 0 +309万
买 浙商金华分公司 +265万 +7万 +258万
卖 金元上海杨浦区平凉路 +9361 +226万 -225万
买 东方上海杨浦区控江路 +192万 0 +192万
卖 东方财富拉萨东环路第二 +105万 +230万 -125万
买卖 中信建投北京望京 +256万 +260万 -4万
920296 10 家席位 -56万
方向营业部 / 机构 买入卖出净额
卖 机构专用 +145万 +597万 -453万
